CWSS - Abkommen zur Erhaltung der Seehunde im Wattenmeer
Populationsentwicklung des Seehundes von 1975 bis 2011

Populationsentwicklung des Seehundes (Phoca vitulina) von 1975 bis 2011
Quelle: Trilateral Seal Expert Group (TSEG) (2011)
Datentabelle
| Zeitraum | Wattenmeer | Schleswig-Holstein | Nieder-sachsen | Dänemark | Niederlande |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 3.492 | 1.749 | 1.049 | 522 | |
| 1976 | 3.526 | 1.682 | 1.163 | 389 | 482 |
| 1977 | 3.622 | 1.741 | 1.140 | 410 | 485 |
| 1978 | 3.620 | 1.712 | 1.228 | 332 | 507 |
| 1979 | 3.745 | 1.856 | 1.109 | 421 | 543 |
| 1980 | 4.410 | 2.025 | 1.298 | 671 | 514 |
| 1981 | 4.672 | 2.200 | 1.441 | 656 | 584 |
| 1982 | 5.247 | 2.456 | 1.543 | 789 | 654 |
| 1983 | 5.851 | 2.616 | 1.777 | 924 | 710 |
| 1984 | 6.249 | 2.917 | 1.936 | 853 | 738 |
| 1985 | 6.878 | 3.300 | 2.062 | 958 | 775 |
| 1986 | 7.740 | 3.580 | 2.272 | 1.261 | 804 |
| 1997 | 8.790 | 3.986 | 2.400 | 1.477 | 1.054 |
| 1988 | 8.554 | 4.121 | 2.508 | 1.212 | 919 |
| 1989 | 4.355 | 1.685 | 1.401 | 868 | 533 |
| 1990 | 5.005 | 1.930 | 1.620 | 1.048 | 559 |
| 1991 | 5.921 | 2.304 | 1.924 | 1.097 | 750 |
| 1992 | 6.988 | 2.792 | 2.255 | 1.168 | 957 |
| 1993 | 8.107 | 3.269 | 2.482 | 1.433 | 1.074 |
| 1994 | 8.916 | 3.266 | 3.111 | 1.507 | 1.212 |
| 1995 | 9.761 | 3.745 | 3.214 | 1.610 | 1.410 |
| 1996 | 11.024 | 4.548 | 3.529 | 1.634 | 1.590 |
| 1997 | 12.927 | 5.003 | 4.319 | 1.924 | 2.020 |
| 1998 | 14.400 | 5.568 | 4.588 | 2.300 | 2.280 |
| 1999 | 15.200 | 5.850 | 4.800 | 2.150 | 2.400 |
| 2000 | 17.000 | 6.300 | 5.230 | 2.140 | 3.330 |
| 2001 | 19.390 | 7.190 | 6.220 | 2.380 | 3.600 |
| 2002 | 20.975 | 7.876 | 6.481 | 2.152 | 4.466 |
| 2003 | 10.800 | 4.235 | 3.050 | 1.160 | 2.365 |
| 2004 | 12.803 | 5.032 | 3.098 | 1.479 | 3.194 |
| 2005 | 14.275 | 5.505 | 3.607 | 1.720 | 3.443 |
| 2006 | 15.426 | 5.543 | 3.820 | 1.998 | 4.065 |
| 2007 | 17.605 | 6.386 | 4.561 | 2.499 | 4.159 |
| 2008* | 20.250 | 5.844* | 2.407* | 2.483 | 5.972 |
| 2009 | 21.571 | 6.880 | 5.289 | 3.063 | 6.339 |
| 2010 | 21.375 | 8.309 | 5.191 | 2.827 | 5.048 |
| 2011 | 24.118 | 8.493 | 4.699 | 3.105 | 7.821 |
* Entspricht nicht der Summe aus den einzelnen Gebieten, wie bei den anderen Jahren, da 2008 aufgrund technischer Probleme und schlechten Wetters für Niedersachen und Schleswig-Holstein keine kompletten Zählungen durchgeführt werden konnten. Unter Einbeziehung der Ergebnisse aus den Vorjahren für die nicht ausgewerteten Flächen beträgt die geschätzte Anzahl für Niedersachsen 4.912, für Schleswig-Holstein 6.887 und für das gesamte Wattenmeer die genannten 20.250 Tiere.

