Durchschnittliche Flächengröße der Naturschutzgebiete in den Bundesländern und in Deutschland
| Deutschland gesamt | 151,1 |
|---|---|
| BW | 84,0 |
| BY | 270,3 |
| BE | 52,8 |
| BB | 471,5 |
| HB | 112,4 |
| HH | 211,1 |
| HE | 50,4 |
| MV | 285,3 |
| NI | 240,2 |
| NW | 85,1 |
| RP | 72,4 |
| SL | 91,1 |
| SN | 243,0 |
| ST | 315,9 |
| SH* | 241,5 |
| TH | 166,2 |
*) bei Hinzurechnung der Schleswig-Holsteinischen Watt- und Wasserflächen: SH 1.084 ha, D 170,2 ha

