Durchschnittliche Flächengröße der Naturschutzgebiete in den Bundesländern und in Deutschland
| Deutschland gesamt | 153,5 |
|---|---|
| BW | 84,0 |
| BY | 266,3 |
| BE | 51,0 |
| BB | 488,0 |
| HB | 109,1 |
| HH | 204,5 |
| HE | 50,4 |
| MV | 308,6 |
| NI | 240,0 |
| NW | 85,0 |
| RP | 72,8 |
| SL | 91,1 |
| SN | 242,9 |
| ST | 327,4 |
| SH* | 242,6 |
| TH | 179,0 |
*) bei Hinzurechnung der Schleswig-Holsteinischen Watt- und Wasserflächen: SH 1.091,5 ha, D 171,6,2 ha

