Bundesamt für Naturschutz

Hauptbereichsmenü


Suche in www.bfn.de

Daten zur Grafik Installierte Leistung Erneuerbarer Energien

Tabelle 10-4: EE-Endenergie (Strom+Wärme+Kraftstoff) nach Energiequellen im Basisszenario 2010 A

Energie nach EE- Wasser Wind Sonne Biomasse Erdwärme Gesamt
Quellen *) in PJ/a            
2005 70 98 15 436 6 625
2009 69 139 41 608 18 875
2010 71 155 63 645 23 957
2015 74 256 147 777 54 1308
2020 77 388 228 932 100 1725
2025 79 545 309 1000 161 2093
2030 82 703 412 1065 221 2484
2040 85 942 627 1104 336 3093
2050 87 995 827 1107 453 3469

*) Wasserstoff auf EE-Quellen umgelegt

Quelle

Quellenangabe der Leitstudie: