Daten zur Grafik Installierte Leistung Windkraft
| Jahr | Onshore | Repowering Onshore | Offshore | Repowering Offshore |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 152 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 292 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 503 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 427 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 538 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 793 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 1.57 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 1.665 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 2.659 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 3.227 | 13 | 0 | 0 |
| 2003 | 2.557 | 87 | 0 | 0 |
| 2004 | 1.975 | 62 | 0 | 0 |
| 2005 | 1.775 | 33 | 0 | 0 |
| 2006 | 2.097 | 13 | 0 | 0 |
| 2007 | 1.564 | 10 | 0 | 0 |
| 2008 | 1.500 | 70 | 3 | 0 |
| 2009 | 1.260 | 90 | 40 | 0 |
| 2010 | 1.150 | 150 | 1.000 | 0 |
| 2011 | 1.080 | 220 | 1.200 | 0 |
| 2012 | 1.090 | 310 | 1.200 | 0 |
| 2013 | 957 | 756 | 1.400 | 0 |
| 2014 | 841 | 1.205 | 1.400 | 0 |
| 2015 | 646 | 1.293 | 1.500 | 0 |
| 2016 | 496 | 1.190 | 1.600 | 0 |
| 2017 | 381 | 1.386 | 1.800 | 0 |
| 2018 | 293 | 1.409 | 1.800 | 0 |
| 2019 | 225 | 1.605 | 1.900 | 0 |
| 2020 | 0 | 1.586 | 1.900 | 3 |
| 2021 | 0 | 2.225 | 1.900 | 44 |
| 2022 | 0 | 2.383 | 1.700 | 110 |
| 2023 | 0 | 2.029 | 1.600 | 140 |
| 2024 | 0 | 1.646 | 1.800 | 242 |
| 2025 | 0 | 1.540 | 1.500 | 429 |
| 2026 | 0 | 1.811 | 1.200 | 484 |
| 2027 | 0 | 1.515 | 1.000 | 495 |
| 2028 | 0 | 1.520 | 900 | 578 |
| 2029 | 0 | 1.499 | 700 | 803 |
| 2030 | 0 | 1.435 | 500 | 1.161 |

