Rote Liste gefährdeter Tiere
Rote Listen im europäischen Vergleich (Säugetiere)
| Land | ausgestorbene und gefährdete Arten in Prozent |
|---|---|
| Norwegen | 0-25 |
| Irland | 0-25 |
| Ungarn | 0-25 |
| Finnland | 0-25 |
| Bulgarien | 0-25 |
| Portugal | 26-50 |
| Spanien | 26-50 |
| Andorra | 26-50 |
| Frankreich | 26-50 |
| Niederlande | 26-50 |
| Belgien | 26-50 |
| Italien | 26-50 |
| Griechenland | 26-50 |
| Polen | 26-50 |
| Dänemark | 26-50 |
| Schweden | 26-50 |
| Deutschland | 51-75 |
| Luxemburg | 51-75 |
| Schweiz | 51-75 |
| Liechtenstein | 51-75 |
| Österreich | 51-75 |
| Slowenien | 51-75 |
| Tschechien | 51-75 |
| Slowakei | 51-75 |

