Landschaftstypen
Die Einzellandschaften werden aufgrund ähnlicher Ausprägung bestimmter Merkmale jeweils einem von 24 Landschaftstypen zugeordnet.
Definitionen der Landschaftstypen
Landschaftstyp | Definition |
---|---|
Küstenlandschaften |
|
1.1 Wattenmeerlandschaft der Nordsee | Küstennahe Landflächen der Nordsee und Wattenmeer |
1.2 Ausgleichsküstenlandschaft der Ostsee | Küstennahe Landflächen der Ostsee und inneren Küstengewässer (Bodden, Haffs) |
1.3 Felsküstenlandschaft der Nordsee | Felsküstenlandschaft Helgolands |
Waldlandschaften und waldreiche Landschaften |
|
2.1 Reine Waldlandschaft | Reine Waldlandschaften mit einem Waldanteil > 70 %; eine weitere Unterteilung anhand zusätzlicher Kriterien erfolgt nicht |
2.2 Gewässerreiche Waldlandschaft | Waldreiche Landschaften mit einem Waldanteil zwischen 40 % und 70 % sowie einem Gewässeranteil > 10 % oder einem Gewässeranteil von 5 bis 10 % bei mehr als 20 Gewässern |
2.4 Heide- bzw. magerrasenreiche Waldlandschaft | Waldreiche Landschaften mit einem Waldanteil zwischen 40 % und 70 % sowie einem Magerrasen- und/ oder Heideanteil > 10 % |
2.6 Grünlandreiche Waldlandschaft | Waldreiche Landschaften mit einem Waldanteil zwischen 40 % und 70 % sowie einem Grünlandanteil > 25 % |
2.7 Strukturreiche Waldlandschaft | Waldreiche Landschaften mit einem Waldanteil zwischen 40 % und 70 %, in denen keine der naturschutzfachlich relevanten Nutzungstypen alleine mehr als 10 % erreicht, die Summe dieser Nutzungstypen zusammen jedoch > 10 % ist |
2.8 Andere waldreiche Landschaft | Waldreiche Landschaften mit einem Waldanteil zwischen 40 % und 70 %, auf die keine der zuvor genannten Kriterien zutrifft |
Strukturreiche Kulturlandschaften |
|
3.1 Gehölz- bzw. waldreiche Kulturlandschaft | Landschaften mit einem Waldanteil zwischen 20 % und 40 %, auf die kein weiteres der im Folgenden genannten Kriterien zutrifft |
3.2 Gewässerlandschaft (gewässerreiche Kulturlandschaft) | Landschaften mit einem Waldanteil < 40 % und einem Gewässeranteil > 10 % oder einem Gewässeranteil von 5 bis 10 % bei mehr als 20 Gewässern |
3.3 Moorlandschaft (moorreiche Kulturlandschaft) | Landschaften mit einem Waldanteil < 40 % und einem Moorflächenanteil > 10 % |
3.4 Heide- bzw. magerrasenreiche Kulturlandschaft | Landschaften mit einem Waldanteil < 40 % und einem Magerrasen- und/oder Heideanteil > 10 % |
3.5 Weinbaulandschaft (Kulturlandschaft mit Weinanbau) | Landschaften mit einem Anteil von Weinbauflächen > 10 %; falls eine Landschaft sowohl als Obstbau- als auch als Weinbaulandschaft eingestuft werden kann, wird sie dem Typ zugeordnet, dessen Nutzungsanteil überwiegt |
3.6 Gehölz- bzw. waldreiche grünlandgeprägte Kulturlandschaft | Landschaften mit einem Waldanteil zwischen 20 % und 40 % sowie einem Grünlandanteil > 25 % |
3.7 Gehölz- bzw. waldreiche ackergeprägte Kulturlandschaft | Landschaften mit einem Waldanteil zwischen 20 % und 40 % sowie einem Ackerflächenanteil > 50 % |
3.10 Felslandschaft (felsenreiche Kulturlandschaft der Alpen) | Landschaften mit einem Anteil an Felsen/Gletschern > 10 % |
3.11 Strukturreiche Kulturlandschaft | Landschaften mit einem Waldanteil zwischen 20 % und 40 %, in denen keiner der naturschutzfachlich relevanten Nutzungstypen allein mehr als 10 % erreicht, die Summe dieser Nutzungstypen zusammen jedoch > 10 % ist |
3.12 Obstbaulandschaft (Kulturlandschaft mit Obstanbau) | Landschaften mit einem Anteil von Obstbauflächen > 10 %; falls eine Landschaft sowohl als Obstbau- als auch als Weinbaulandschaft eingestuft werden kann, wird sie dem Typ zugeordnet, dessen Nutzungsanteil überwiegt |
Offene Kulturlandschaften |
|
4.1 Grünlandgeprägte offene Kulturlandschaft | Landschaften mit einem Waldanteil < 20 % und einem Grünlandanteil > 25 % |
4.2 Ackergeprägte offene Kulturlandschaft | Landschaften mit einem Waldanteil < 20 % und einem Ackerflächenanteil > 50 % |
4.3 Andere offene Kulturlandschaft | Landschaften mit einem Waldanteil < 20 %, auf die keine der zuvor genannten Kriterien zutreffen |
5 Bergbaulandschaft | Bei einem Tagebauanteil > 10 % erfolgt die Zuordnung zu einer Bergbaulandschaft unabhängig von den übrigen Nutzungstypen |
6 Verdichtungsraum | Landschaften mit hoher Dichte an Siedlungen und Infrastruktur |
weiterführender Inhalt
Landschaftstypen