Verstöße und Ahndungen Landesbehörden
Übersicht über 2019 und 2020 im Zusammenhang mit Artenschutzbestimmungen durch Landesbehörden erfasste Verstöße und Ahndungen. Die Aktualisierung der Daten in den anderen Statistiken erfolgte bis einschließlich 2016 jeweils im Rhythmus des CITES-Zweijahresberichtes. Ab dem Berichtsjahr 2017 werden diese Daten jährlich bis ca. Ende November des Folgejahres hier eingestellt.
Anzahl Kontrollen (2019, 2020)
2019 | 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bundesland | regelmäßige Kontrollen | Kontrollen aufgrund von Hinweisen | ∑ | regelmäßige Kontrollen | Kontrollen aufgrund von Hinweisen | ∑ |
Baden-Württemberg | 58 | 66 | 124 | 59 | 3) | 59 |
Bayern | 389 | 78 | 467 | 243 | 3) | 243 |
Berlin | 172 | 41 | 213 | 68 | 3) | 68 |
Brandenburg | 15 | 0 | 15 | 18 | 3) | 18 |
Bremen | 7 | 0 | 7 | 10 | 3) | 10 |
Hamburg | 10 | 1 | 11 | 3) | 3) | |
Hessen | 110 | 12 | 122 | 83 | 3) | 83 |
Mecklenburg-Vorpommern | 5 | 0 | 5 | 3) | 3) | |
Niedersachsen | 129 | 63 | 192 | 77 | 3) | 77 |
Nordrhein-Westfalen | 595 | 264 | 859 | 3) | 3) | |
Rheinland-Pfalz | 150 | 101 | 251 | 201 | 3) | 201 |
Saarland | 114 | 9 | 123 | 109 | 3) | 109 |
Sachsen | 260 | 60 | 320 | 205 | 3) | 205 |
Sachsen-Anhalt | 166 | 41 | 207 | 103 | 3) | 103 |
Schleswig-Holstein | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | |
Thüringen | 297 | 24 | 321 | 3) | 3) |
Anzahl der durch Landesbehörden im Zusammenhang mit Artenschutzbestimmungen durchgeführten Kontrollen 2020
3) nicht gemeldet
Anzahl beschlagnahmter Exemplare (2019, 2020)
Lebende Tiere | Lebende Pflanzen | Tote Exemplare, Teile und Erzeugnisse | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anhang A | Anhang B | Anhang A | Anhang B | Anhang A | Anhang B | ||||||||
Bundesland | Jahr | beschlagnahmte Exemplare | eingezogene Exemplare | beschlagnahmte Exemplare | eingezogene Exemplare | beschlagnahmte Exemplare | eingezogene Exemplare | beschlagnahmte Exemplare | eingezogene Exemplare | beschlagnahmte Exemplare | eingezogene Exemplare | beschlagnahmte Exemplare | eingezogene Exemplare |
Baden-Württemberg | 2020 | 12 | 87 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 7 | 25 |
2019 | 30 | 8 | 18 | 43 | 0 | 2 | 0 | 2 | 210 | 72 | 49 | 0 | |
Bayern | 2020 | 94 | 138 | 10 | 10 | 3) | 3) | 3) | 3) | 6 | 694 | 1 | 56 |
2019 | 85 | 141 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 740 | 1 | |
Berlin | 2020 | 12 | 13 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 17 | 49 | 12 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | |
Brandenburg | 2020 | 3) | 86 | 3) | 41 | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) |
2019 | 0 | 39 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 kg | 0 | 0 | 0 | |
Bremen | 2020 | 1 | 1 | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 1 | 35 | 3) | 3) |
2019 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hamburg | 2020 | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) |
2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 und 37840 kg | 1 | |
Hessen | 2020 | 106 | 112 | 44 | 44 | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) |
2019 | 1 | 95 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 2020 | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) |
2019 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Niedersachsen | 2020 | 2 | 8 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
2019 | 70 | 16 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 2 | |
Nordrhein-Westfalen | 2020 | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) |
2019 | 148 | 233 | 76 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 800 | 21 | |
Rheinland-Pfalz | 2020 | 39 | 65 | 15 | 99 | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) |
2019 | 18 | 42 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saarland | 2020 | 3) | 3) | 1 | 28 | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) |
2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sachsen | 2020 | 3) | 32 | 3) | 25 | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 14 | 3) | 148 |
2019 | 34 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
Sachsen-Anhalt | 2020 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2019 | 19 | 19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Schleswig-Holstein | 2020 | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) |
2019 | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | |
Thüringen | 2020 | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) |
2019 | 3 | 18 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Anzahl der durch die Landesbehörden beschlagnahmten und eingezogenen Exemplare 2020
3) nicht gemeldet
Anzahl Ordnungswidrigkeits- und Strafverfahren (2019, 2020)
Abgeschlossene Ordnungswidrigkeitsverfahren |
Abgeschlossene Strafverfahren |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bundesland | Jahr | Anzahl Verfahren | Summe Bußgelder(€) | Anzahl Verfahren | Anzahl Einstellungen | Summe Strafgelder(€) |
Baden-Württemberg | 2020 | 12 | 4.298,00 € | 7 | 6 | 1) |
2019 | 7 | 1.700,00 € | 4 | 2 | 2.600,00 € | |
Bayern | 2020 | 15 | 3.495,00 € | 9 | 11.500,00 € | |
2019 | 42 | 920,00 € | 10 | 3 | 3.400,00 € | |
Berlin | 2020 | 1) | 1) | 1) | 1) | 1) |
2019 | 1 | 50,00 € | 1 | 1 | - € | |
Brandenburg | 2020 | 0 | - € | 0 | 0 | - € |
2019 | 0 | - € | 0 | 0 | - € | |
Bremen | 2020 | 1) | 1) | 1) | 1) | 1) |
2019 | 0 | - € | 0 | 0 | - € | |
Hamburg | 2020 | 1) | 1) | 1) | 1) | 1) |
2019 | 0 | - € | 0 | 0 | - € | |
Hessen | 2020 | 9 | 590,00 € | 1) | 1) | 1) |
2019 | 14 | 1.510,00 € | 0 | 0 | - € | |
Mecklenburg-Vorpommern | 2020 | 1) | 1) | 1) | 1) | 1) |
2019 | 69 | 690,00 € | 0 | 0 | - € | |
Niedersachsen | 2020 | 6 | 514,00 € | 5 | 4 | 450,00 € |
2019 | 3 | 1.370,00 € | 10 | 8 | 11.320,00 € | |
Nordrhein-Westfalen | 2020 | 1) | 1) | 1) | 1) | 1) |
2019 | 50 | 3.449,00 € | 14 | 12 | 2.350,00 € | |
Rheinland-Pfalz | 2020 | 4 | 725,13 € | 1 | 1 | 580,00 € |
2019 | 10 | 595,00 € | 2 | 1 | - € | |
Saarland | 2020 | 2 | 60,00 € | 1) | 1) | 1) |
2019 | 2 | 150,00 € | 0 | 0 | - € | |
Sachsen | 2020 | 1) | 1) | 1) | 1) | 1) |
2019 | 0 | - € | 0 | 0 | - € | |
Sachsen-Anhalt | 2020 | 1 | 800,00 € | 1) | 1) | 1) |
2019 | 3 | 1.907,00 € | 2 | 2 | 1.100,00 € | |
Schleswig-Holstein | 2020 | 1) | 1) | 1) | 1) | 1) |
2019 | 1) | 1) | 1) | 1) | 1) | |
Thüringen | 2020 | 1) | 1) | 1) | 1) | 1) |
2019 | 3 | 160,00 € | 1 | 1 | - € |
Anzahl der in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland in 2020 durchgeführten Ordnungswidrigkeits- und Strafverfahren
1) nicht gemeldet