Steckbriefe der Natura 2000 Gebiete
6424-341 Nordöstliches Tauberland (FFH-Gebiet)
Bundesland
Baden-Württemberg
Region und Gebietsgröße
944,17 ha
Lebensraumtypen
Code | Bezeichnung |
---|---|
6210 | Kalk-(Halb-)Trockenrasen und ihre Verbuschungsstadien (* orchideenreiche Bestände) |
6510 | Magere Flachland-Mähwiesen |
8210 | Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation |
91E0 | Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder |
9170 | Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder |
9110 | Hainsimsen-Buchenwälder |
9130 | Waldmeister-Buchenwälder |
5130 | Wacholderbestände auf Zwergstrauchheiden oder Kalkrasen |
6110 | Basenreiche oder Kalk-Pionierrasen |
3260 | Fließgewässer mit flutender Wasservegetation |
3150 | Natürliche und naturnahe nährstoffreiche Stillgewässer mit Laichkraut- oder Froschbiss-Gesellschaften |
Arten Anhang II
Gruppe | Artname |
---|---|
Säugetiere | Castor fiber |
Amphibien / Reptilien | Bombina variegata |
Fische | Cottus gobio |
Wirbellose Tiere | Callimorpha quadripunctaria, Lucanus cervus |
Beschreibung
Strukturreiche Steilhänge östlich von Tauberbischofsheim im Taubertal und Seitentälern mit z.T. extrem trockenen Standorten, herausragendes Arteninventar, Tauber von Lauda bis Tauberbischofsheim, artenreiche Laubwälder auf der Hochebene,