Steckbriefe der Natura 2000 Gebiete
7222-341 Schurwald (FFH-Gebiet)
Bundesland
Baden-Württemberg
Region und Gebietsgröße
3.033,28 ha
Lebensraumtypen
Code | Bezeichnung |
---|---|
7220 | Kalktuffquellen |
7230 | Kalkreiche Niedermoore |
6210 | Kalk-(Halb-)Trockenrasen und ihre Verbuschungsstadien (* orchideenreiche Bestände) |
6410 | Pfeifengraswiesen |
6430 | Feuchte Hochstaudenfluren |
6510 | Magere Flachland-Mähwiesen |
9180 | Schlucht- und Hangmischwälder |
91E0 | Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder |
9160 | Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder |
8220 | Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation |
8310 | Nicht touristisch erschlossene Höhlen |
9110 | Hainsimsen-Buchenwälder |
9130 | Waldmeister-Buchenwälder |
4030 | Trockene Heiden |
3260 | Fließgewässer mit flutender Wasservegetation |
3150 | Natürliche und naturnahe nährstoffreiche Stillgewässer mit Laichkraut- oder Froschbiss-Gesellschaften |
Arten Anhang II
Gruppe | Artname |
---|---|
Säugetiere | Myotis myotis |
Amphibien / Reptilien | Bombina variegata, Triturus cristatus |
Fische | Cottus gobio |
Wirbellose Tiere | Austropotamobius torrentium, Callimorpha quadripunctaria, Lucanus cervus, Osmoderma eremita |
Pflanzen | Dicranum viride |
Beschreibung
1 Höhle.Geschlossene Waldflächen in Hanglagen im Einzugsbereich des Steigbachtales, des Konbachtales und des Schlierbachtales im südlichen Schurwald zwischen Rems und Filstal von Klingen durchzogen