Verstöße gegen Artenschutzbestimmungen und ihre Ahndung / Bundesbehörden
Anzahl der Beschlagnahmen an deutschen Haupteingangszollämtern 2018/2019
![]() |
![]() |
| Beschreibung | Beschlagnahmen1) | Einziehungen 2) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verfahren | Exemplare | Verfahren | Exemplare | ||||||||||
Stück | KG | L | Stück | KG | L | ||||||||
| BOC (Knochenschnitzereien) | 1 | 10 | 1 | 10 | |||||||||
| BOD (Körper) | 31 | 226 | 29 | 224 | |||||||||
| BON (Knochen) | 7 | 50 | 7 | 50 | |||||||||
| CAV (Kaviar) | 29 | 14,33 | 28 | 13,99 | |||||||||
| CHP (Holzspäne) | 3 | 15 | 0,02 | 3 | 15 | 0,02 | |||||||
| COR (rohe Korallen) | 248 | 3.390 | 5,96 | 238 | 2.343 | 5,96 | |||||||
| DER (Derivate) | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| FEA (Federn) | 16 | 459 | 13 | 392 | |||||||||
| FLO (Blüten, Blumen) | 1 | 0,61 | 1 | 0,61 | |||||||||
| FPL, FPS (große und kleine gegerbte Fellprodukte) | 12 | 24 | 7 | 14 | |||||||||
| GAL (Galle) | 1 | 6 | 1 | 6 | |||||||||
| GAR (Bekleidung) | 11 | 14 | 8 | 10 | |||||||||
| HAI (Haare) | 2 | 23 | 1 | 1 | |||||||||
| IVC, IJW (Elfenbeinschnitzerei, - schmuck) | 14 | 52 | 0,26 | 11 | 44 | 0,26 | |||||||
| JWL (Schmuck) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| KEY (Elfenbeinklaviatur) | 1 | 52 | |||||||||||
| LIV (Lebende Exemplare) | 84 | 8.922 | 1,24 | 67 | 704 | 1,24 | |||||||
| LPL, LPS (große und kleine Lederprodukte | 200 | 595 | 188 | 524 | |||||||||
| LVS (Blätter) | 1 | 8,00 | |||||||||||
| MEA (Fleisch) | 9 | 3,48 | 9 | 3,48 | |||||||||
| COS, EXT, MED, OIL, POW, SPE (Kosmetika, Extrakte, Arzneimittel, Öl, Pulver, wissenschaftliche Proben) | 515 | 147.346 | 78,18 | 28,88 | 482 | 97.047 | 62,10 | 23,19 | |||||
| ROO (Wurzeln) | 15 | 183 | 3,57 | 12 | 156 | 1,72 | |||||||
| SHE (Muschel- und Schneckengehäuse) | 22 | 533 | 21 | 366 | |||||||||
| SKI, SKP (Häute, Hautstücke) | 19 | 185 | 14 | 177 | |||||||||
| TIM (Holz) | 5 | 29 | 22,70 | 5 | 29 | 22,70 | |||||||
| TRO, CLA, FOO, HOR, SKU, TAI, TEE (Jagdtrophäen und Teile von Trophäen) | 48 | 143 | 36 | 85 | |||||||||
| WPR (Holzprodukte) | 170 | 6.546 | 127 | 4.479 | |||||||||
| Summe | 1.467 | 168.806 | 138,35 | 28,88 | 1.311 | 106.679 | 112,08 | 23,19 | |||||
1) Ohne aufgehobene Beschlagnahmen
2) Staat ist Eigentümer der Exemplare
Stand: 01.10.2020
Verbunden mit der jeweiligen Warenbeschreibung wurden beschlagnahmte Exemplare folgender Arten im Jahr 2019 rechtskräftig eingezogen (signifikante Beispiele):
| Beschreibung der Exemplare | Art-Menge Maßeinheit | ||
|---|---|---|---|
| Knochenschnitzereien | Alligator mississippiensis (Mississippi-Alligator)-10 no | ||
| Ganze Exemplare | Hippocampus spp. (Seepferdchen)-167 no, Ornithoptera spp, und Troides spp.(Schmetterlinge)-38 no, Naja naja (Indische Kobra)-11 no, Brachypelma spp. (Vogelspinnen)-3 no, Caretta spp. (Karettschildkröte)-1 no | ||
| Knochen | Panthera pardus (Leopard)-44 no, Pythonidae spp. (Pythons)-2 no, Caretta caretta (Unechte Karettschildkröte)-1 no, Odobenus rosmarus (Walross)-1 no, Boidae spp. (Boas)-1 no | ||
| Kaviar | Acipenseriformes spp. (Störe)-13,99 kg | ||
| Holzspäne | Aquilaria spp. (Adlerholz)-0,02 kg and 15 no | ||
| Korallen | Anthozoa spp. (Korallen)-2343no und 5,96 kg | ||
| Derivate | Cetacea spp. (Wale)-2 no | ||
| Federn | Pavo muticus (Ährenträgerpfau)-228 no, Psittacidae spp. (Papageien)-52 no, Psittacus erithacus (Graupapagei)-4 no, Ara macao (Hellroter Ara)-45 no, Ara militaris (Kleiner Soldatenara)-5 no, Ara ararauna (Gelbbrustara)-9 no, Meleagris ocellata (Pfauen-Truthahn)-35 no, Bubo virginianus (Amerikanischer Uhu)-2 no | ||
| Blüten, Blumen | Orchidaceae spp. (Orchideen)-0,61 kg) | ||
| Pelze (groß und klein) | Felidae spp. (Katzen)-8 no, Ursus americanus (Schwarzbär)-4 no, Canis lupus (Wolf)-1 no, Caracal caracal (Wüstenluchs)-1 no | ||
| Galle und Gall-Blasen | Ursus thibetanus (Kragenbär)-6 no | ||
| Bekleidung | Python spp. (Pythons)-8 no, Lynx rufus (Rotluchs)-1 no | ||
| Haare und Haarprodukte | Elephas maximus (Indischer Elefant)-1 no | ||
| Elfenbeinschnitzerei,-schmuck | Elephantidae spp. (Elefanten)-37 no and 0,25 kg, Odobenus rosmarus (Walross)-7 no | ||
| Schmuck | Aquilaria spp. (Adlerholz)-1 no | ||
| Lebende Exemplare | Hirudo medicinalis (Medizinischer Blutegel)-329 no, Cactaceae spp. (Kakteen)-171 no, Orchidaceae spp. (Orchideen)-100 no, Anguilla anguilla (Europäischer Aal)-24 no, Python sebae (Felsenpython)-11 no, Psittacula cyanocephala (Pflaumen-kopfsittich)-8 no, Testudo graeca (Maurische Landschildkröte)-4 no, Ambystoma mexicanum (Mexikanischer Querzahnmolch)-3 no | ||
| Lederprodukte (groß und klein) | Python spp. (Pythons)-354 no, Crocodylia spp. (Krokodile)-149 no, Varanus spp. (Warane)-4 no, Panthera pardus (Leopard)-2 no, Naja sputatrix (Javanische Speikobra)-8 no, Acrantophis madagascariensis (Madagascar-Boa)-1 no, Boa constrictor (Abgottschlange)-2 no, Tupinambis spp. (Großtejus)-2 no | ||
| Fleisch | Acipenser stellatus (Stör, Sternhausen)-1 kg, Cetacea spp. (Wale)-1,1 kg | ||
| Medizin, Extrakt, Öl, wissenschaftliche Proben, Kosmetik, Puder | Acipenseriformes spp. (Störe)-12,09 l and 233 no, Aloe spp. (Aloe)-29177 no and 10,52 l, Cactaceae spp. (Kakteen)-10290 no and 56,13 kg, Hoodia spp. (Hoodia)-8243 no, Hydrastis canadensis (Kanadische Orangenwurz)-1360 no, Ophiophagus hannah (Königskobra)-41 no and 1 kg, Prunus africana (Pygeum)-20684 no, Saussurea costus (Kostuswurzel)-8418 no, Ursus arctos (Braunbär)-1200 no and 0,471 kg, Viverra zibetha (In-dische Zibetkatze)-360 no | ||
| Wurzeln | Panax quinquefolius (Amerikanischer Ginseng)-1,47 kg and 4 no, Gastrodia spp. (Gastrodia-Rhizome)-120 no, Saussurea costus (Kostuswurzel)-0,25 kg | ||
| Muscheln | Strombus gigas (Fechterschnecke)-344 no, Tridacna spp. (Riesenmuschel)-15 no, Nautilidae spp. (Nautilus)-7 no | ||
| Häute, Hautstücke, Vorleger | Python spp. (Pythons)-148 no, Crocodylia spp. (Krokodile)-16 no, Varanus niloticus (Nilwaran)-9 no, Ursus americanus (Schwarzbär)-2 no | ||
| Holz | Prunus africana (Pygeum)-7,2 kg, Cactaceae spp. (Kakteen-Holz)-15,5 kg and 3 no, Aquilaria spp. (Adlerholz)-1 no | ||
| Jagdtrophäen und Teile davon | Crocodylia spp. (Krokodile)-42 no, Ursidae spp. (Bären)-7 no, Ursus americanus (Schwarzbär)-2 no, Ursus arctos (Braunbär)-1 no, Panthera pardus (Leopard)-4 no, Panthera tigris (Tiger)-1 no, Canis lupus (Wolf)-5 no, Odobenus rosmarus (Walross)-2 no, Lynx lynx (Eurasiatischer Lynx)-1 no, Felidae spp. (Katzen)-2 no, Physeter macrocephalus (Potwal)-3 no, Arctocephalus pusillus (Südlicher Seebär)-3 no | ||
| Holzprodukte | Dalbergia sissoo (Shesham)-2817 no, Dalbergia nigra (Rio Palisander)-1 no, Dalbergia spp. (Palisander)-158 no, Pterocarpus erinaceus (Afrikanisches Sandelholz)-1500 no |
| Beschreibung | Beschlagnahmen1) | Einziehungen 2) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verfahren | Exemplare | Verfahren | Exemplare | ||||||||||
Stück | KG | L | Stück | KG | L | ||||||||
| Baumrinde | 1 | 10,00 | 1 | 10,00 | |||||||||
| Ganze Exemplare | 30 | 403 | 6,00 | 26 | 104 | 6,00 | |||||||
| Knochen | 3 | 9 | 3 | 9 | |||||||||
| Schilkrötenpanzer/-teile | 9 | 371 | 7 | 369 | |||||||||
| Schnitzereien | 3 | 9 | 0,42 | 1 | 1 | ||||||||
| Kaviar | 20 | 13,64 | 18 | 8,25 | |||||||||
| Holzchips | 1 | 0,05 | 1 | 0,05 | |||||||||
| Korallen | 267 | 2.614 | 5,99 | 251 | 2.147 | 5,99 | |||||||
| Derivate | 2 | 200 | 0,50 | 1 | 0,50 | ||||||||
| Getrocknete Pflanzen | 2 | 10,10 | 2 | 10,10 | |||||||||
| Federn | 9 | 343 | 0,02 | 8 | 343 | ||||||||
| Flossen | 1 | 405,00 | 1 | 405,00 | |||||||||
| Pelze groß und klein | 19 | 22 | 10 | 12 | |||||||||
| Galle und Gall-Blasen | 5 | 3 | 3,58 | 3 | 1 | 3,58 | |||||||
| Bekleidung | 6 | 14 | 3 | 3 | |||||||||
| Haare und Haarprodukte | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| Elfenbein, -stücke,-schmuck | 12 | 2 | 4,05 | 6 | 2 | 2,10 | |||||||
| Schmuck | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Elfenbein-Klaviaturen | 1 | 52 | |||||||||||
| Lebende Exemplare | 69 | 2.234 | 56,00 | 56 | 328 | 36,00 | |||||||
| Lederprodukte (groß und klein) | 155 | 649 | 121 | 285 | |||||||||
| Blätter | 2 | 19 | 2 | 19 | |||||||||
| Fleisch | 7 | 2 | 3,59 | 7 | 2 | 3,59 | |||||||
| Medizin, Extrakt, Öl, wissenschaftliche Proben, Kosmetik, Puder | 362 | 54.308 | 27,68 | 38,63 | 331 | 50.032 | 21,76 | 34,17 | |||||
| Wurzeln | 10 | 17 | 513,14 | 7 | 5 | 511,54 | |||||||
| Gesägtes Holz | 2 | 1,96 | 2 | 1,95 | |||||||||
| Muscheln | 22 | 79 | 1,26 | 19 | 77 | ||||||||
| Häute, Hautstücke, Vorleger | 6 | 40 | 4 | 9 | |||||||||
| Holz | 5 | 31 | 0,13 | 4 | 25 | 0,13 | |||||||
| Jagdtrophäen und Teile davon | 35 | 59 | 25 | 38 | |||||||||
| Stoßzähne | 1 | 1,51 | 1 | 1,51 | |||||||||
| Holzprodukte | 273 | 3.597 | 239 | 1.994 | |||||||||
| Summe | 1.344 | 65.081 | 1.064,12 | 39,13 | 1.164 | 55.809 | 1.017,45 | 44,77 | |||||
1) Ohne aufgehobene Beschlagnahmen
2) Staat ist Eigentümer der Exemplare
Stand: 09.07.2019
Verbunden mit der jeweiligen Warenbeschreibung wurden beschlagnahmte Exemplare folgender Arten im Jahr 2018 rechtskräftig eingezogen (signifikante Beispiele):
| Beschreibung der Exemplare | Art-Menge Maßeinheit | ||
|---|---|---|---|
| Baumrinde | Prunus Africana (Pygeum)-10 kg | ||
| Ganze Exemplare | Hippocampus spp. (Seepferdchen)-64 no, Caretta caretta (Karett-Schildkröte)-1 no, Naja naja (Indische Kobra)-11no, Ophiophagus hannah (Königskobra)-8 no, Teinopalpus spp. (Segel-falter)-4 no | ||
| Knochen | Panthera tigris (Tiger)-6 no, Pythonidae spp. (Pythons)-2 no | ||
| Schildkrötenpanzer/-teile | Cheloniidae spp. (Meeresschildkröten)-1no, Testudinidae spp. (Landschildkröten)-4 no | ||
| Schnitzereien | Loxodonta africana (Afrikanischer Elefant)-1 no | ||
| Kaviar | Acipenseriformes spp. (Störe)-8,3 kg | ||
| Holzchips | Aquilaria spp. (Adlerholz)-50 g | ||
| Korallen | Anthozoa spp. (Korallen)-2147 no | ||
| Derivate | Ursidae spp. (Bären)-500 ml Tinktur | ||
| Getrocknete Pflanzen | Cylindropuntia bigelovii (Teddybär-Kaktus)-9,8 kg | ||
| Federn | Pavo cristatus (Ährenträgerpfau)-329 no, Psittaciformes spp. (Papageien)-7 no | ||
| Flossen | Carcharhinus falciformis (Seidenhai)-135 kg, Sphyrna zygaena (Glatter Hammerhai)-135 kg, Sphyrna lewini (Bogenstirn-Hammerhai)-135 kg | ||
| Pelze (groß und klein) | Canis lupus (Wolf)-3 no, Arctocephalus spp. (Südliche Seebären)-2 no, Panthera pardus (Leopard)-1 no, Ursus arctos (Braunbär)-1 no, Prionailurus bengalensis (Bengalkatze)-1 no, Lynx spp. (Luchse)-3 no | ||
| Galle und Gall-Blasen | Ursus arctos (Braunbär)-3,58 kg und 1 no | ||
| Bekleidung | Panthera pardus (Leopard)-1 no, Crocodylus siamensis (Siam-Krokodil)-1 no, Pythonidae spp. (Pythons)-1 no | ||
| Haare und Haarprodukte | Elephantidae spp. (Elefanten)-2 no, Hystrix cristata (Stachelschwein)-1 no | ||
| Elfenbein, -stücke,-schmuck | Elephantidae spp. (Elefanten)-2,13 kg und 2 no | ||
| Schmuck | Scleractinia spp. (Steinkorallen)-1 no | ||
| Lebende Exemplare | Cactaceae spp. (Kakteen)-116 no, Orchidaceae spp. (Orchideen)-75 no, Anguilla Anguilla (Europäischer aal)-36 kg, Boa constrictor (Abgottschlange)-9 no, Psittacus erithacus (Graupapagei)-5 no, Testudo hermanni (Griechische Landschildkröte)-2 no, Testudo graeca (Maurische Landschildkröte)-1 no | ||
| Lederprodukte (groß und klein) | Python spp. (Pythons)-162 no, Crocodylia spp. (Krokodile)-94 no, Varanus spp. (Warane)-6 no, Elephas maximus (Indischer Elefant)-1 no, Naja spp. (Kobras)-6 no, Myrmecophaga tridactyla (Großer Ameisenbär)-2 no, Ophiophagus hannah (Kö-nigskobra)-3 no | ||
| Blätter | Aloe spp. (Aloe)-19 no | ||
| Fleisch | Cetacea spp. (Wale)-2,27 kg, Hystrix cristata (Stachelschwein)-2 kg, Acipenseriformes spp. (Störe)-1,02 kg, Ursidae spp. (Bären)-0,3 kg | ||
| Medizin, Extrakt, Öl, wissen-schaftliche Proben, Kosmetik, Puder | Acipenserifrmes spp. (Störe)-296 no and 380 ml, Aloe spp. (Aloe)-3072 no, Cactaceae spp. (Kakteen)-8323 no and 11,53 kg, Crocodylia spp. (Krokodile)-162 no, Hippocampus hippocampus (Kurzschnauziges Seepferdchen)-1500 no, Hoodia spp. (Hoodia)-1566 no, Moschus spp. (Moschustier)-26,04 l, Naja kaouthia (Monokel Kobra)-4 kg and 19 no, Orchidaceae spp. (Orchideen)-4,3 kg and 4 l, Panthera pardus (Leopard)-74 no, Prunus Africana (Pygeum) 440 no, Saussurea costus (Kostus-wurzel)-34162 no, Ursidae spp. (Bären)-500 ml | ||
| Wurzeln | Panax quinquefolius (Amerikanischer Ginseng)-1 kg | ||
| Gesägtes Holz | Dalbergia lanceolaria (Palisander)-1,84 kg | ||
| Muscheln | Nautilus spp. (Nautilus)-11 no, Tridacna spp. (Riesenmuscheln)-47 no, Strombus gigas (Fechterschnecke)-19 no | ||
| Häute, Hautstücke, Vorleger | Ursus arctos (Braunbär)-1 no, Pythonidae spp. (Pythons)-8 no | ||
| Holz | Aquilaria spp. (Adlerholz)-0,13 kg, Swietenia macrophylla (Amerikanischer Mahagoni)-1 no, Cactaceae spp. (Kakteen-Holz)-24 no | ||
| Jagdtrophäen und Teile davon | Crocodylia spp. (Krokodile)-8 no, Panthera tigris (Tiger)-6 no, Ursus arctos (Braunbär)-5 no, Ursus americanus (Schwarzbär)-1 no, Puma concolor (Puma)-1 no, Panthera onca (Jaguar)-1 no, Lynx rufus (Rotluchs)-1 no, Lontra canadensis (Flussotter)-1 no | ||
| Stoßzähne | Loxodonta africana (Afrikanischer Elefant)-1,5 kg | ||
| Holzprodukte | Dalbergia sissoo (Shesham)-1251 no, Dalbergia latifolia (Indisches Rosenholz)-30 no, Dalbergia nigra (Rio Palisander)-1 no, Dalbergia spp. (Palisander)-430 no, Aniba rosaeodora (Rosenholzbaum)-5 no |
Verfahrensstand (03.11.2020) | aus 2017 | aus 2018 | aus 2019 |
|---|---|---|---|
| offene Verfahren | 6 | 10 | 28 |
| Einstellungen durch das BfN | 640 | 683 | 812 |
| Verwarnungen, teilweise mit Verwarnungsgeld | 203 | 380 | 373 |
| Bußgeldbescheide | 131 | 233 | 210 |
davon beim BfN in der Vollstreckung | 0 | 4 | 6 |
davon im Einspruchsverfahren | 1 | 1 | 3 |
| laufende Ermittlungen wegen Straftatverdachts | 4 | 3 | 15 |
| Einstellungen durch die Staatsanwaltschaften | 34 | 32 | 24 |
gegen Zahlung eines Geldbetrages (Art. 153a Strafprozessordnung) | 23 | 20 | 13 |
| Strafbefehle und Urteile | 10 | 10 | 9 |
| Gesamtverfahren | 1.028 | 1.351 | 1.471 |
In folgenden exemplarischen Fällen wurden im Berichtszeitraum Strafen von 1.000,- Euro und mehr ausgesprochen (Stand 03.11.2020):
| Verstoß gegen die Einfuhrbestimmungen | Bußgeld in Euro | ||
|---|---|---|---|
Einfuhr von 3 lebenden Maurischen Landschildkröten (Testudo graeca) | 4000 | ||
Einfuhr von 900 Schachteln aus Palisander Holz (Dalbergia sissoo) | 2800 | ||
Einfuhr eines Aschenbechers mit Krokodilkopf (Crocodylus niloticus) | 2000 | ||
Einfuhr von 5 Möbelstücken aus Palisander Holz (Dalbergia baronii) | 2000 | ||
Einfuhr einer Halskette mit Kralle und Knochenmaterial vom Braunbären (Ursus arctos) | 1800 | ||
Einfuhr von Kosmetikprodukten mit Kaviaranteilen (Acipenseriformes spp.) | 1600 | ||
Einfuhr eines Luchs-Fells mit Kopf (Lynx lynx) | 1500 | ||
Einfuhr eines Schals aus Vicunja-Wolle (Vicugna vicugna) | 1000 | ||
Einfuhr von 2 Ampullen mit Galle vom Malayenbär (Helarctos malayanus) | 1000 |



