Öffnet eine externe Seite Link zur Startseite

Bundesamt für Naturschutz

Anzahl Genehmigungen Bundesbehörden – lebende Exemplare

Statistiken zur Anzahl der 2015 bis 2022 durch Bundesbehörden (BfN + Zoll) ein- und ausgeführten lebenden Tiere und Pflanzen von geschützten Arten. Die Aktualisierung der Daten in den anderen Statistiken erfolgte bis einschließlich 2016 jeweils im Rhythmus des CITES-Zweijahresberichtes. Ab dem Berichtsjahr 2017 werden diese Daten jährlich bis ca. Ende November des Folgejahres hier eingestellt.

Summe der ein- und ausgeführten lebenden Tiere und Pflanzen (2022)

Klassen WA-Anh. Einfuhr Herkunft  Zweck Zweck Ausfuhr Herkunft  Zweck Zweck
      A, C, D G,S,Z, T, P, X   A, C, D G,S,Z, T, P, X
Säugetiere I 22 21 6 16 42 42 12 30
  II 211 205 9 202 48 48 29 19
  III 0 0 0 0 5 5 3 2
  Ges 233 226 15 218 95 95 44 51
Vögel I 61 61 7 54 1.002 999 0 1.002
  II 95 65 34 61 337 333 14 323
  III 0 0 0 0 2 2 0 2
  Ges 156 126 41 115 1.341 1.334 14 1.327
Reptilien I 30 30 1 29 313 313 9 304
  II 11.142 8.482 3 11.139 13.134 12.167 10 13.124
  III 53.490 53.490 0 53.490 1.772 1.291 0 1.772
  Ges 64.662 62.002 4 64.658 15.219 13.771 19 15.200
Amphibien I 0 0 0 0 0 0 0 0
  II 435 435 22 413 5.052 5.052 0 5.052
  III 0 0 0 0 10 10 0 10
  Ges 435 435 22 413 5.062 5.062 0 5.062
Pflanzen* I 3.357 3.357 0 3.357 1.325 1.325 3 1.322
  II 203.792 203.792 0 203.792 500.057 500.057 0 500.057
  III 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ges 207.149 207.149 0 207.149 501.382 501.382 3 501.379

Ein- und Ausfuhren nach dem WA geschützter lebender Wirbeltiere und Pflanzen unter Berücksichtigung der Herkunft und des Verwendungszwecks in 2022 (Stand: 05.12.2023)
* Nicht berücksichtigt wurden die mit Pflanzengesundheitszeugnis ausgeführten künstlich vermehrten Pflanzen und die im Wissenschaftsaustausch per Etikett verbrachten Pflanzen.
Codes Herkunft:
A = künstlich vermehrt
C = zu nicht-kommerziellen Zwecken gezüchtet
D = zu kommerziellen Zwecken gezüchtet
Codes Zweck:
G = Botanischer Garten
S = Wissenschaft
Z = Zoo
T = Handel
P = persönliche Gegenstände
X = andere Zwecke

Summe der ein- und ausgeführten lebenden Tiere und Pflanzen (2021)

Klassen WA-Anh. Einfuhr Herkunft  Zweck Zweck Ausfuhr Herkunft  Zweck Zweck
      A, C, D G,S,Z, T, P, X   A, C, D G,S,Z, T, P, X
Säugetiere I 24 24 7 17 24 24 13 11
  II 347 343 8 339 32 32 17 15
  III 24 24 18 6 0 0 0 0
  Ges 395 391 33 362 56 56 30 26
Vögel I 33 31 0 33 983 983 8 975
  II 135 115 56 79 440 440 14 426
  III 0 0 0 0 6 6 6 0
  Ges 168 146 56 112 1.429 1.429 28 1.401
Reptilien I 34 20 0 34 307 307 1 306
  II 16.055 11.681 3 16.052 17.496 17.219 1 17.495
  III 71.900 66.900 0 71.900 3.140 3.140 0 3.140
  Ges 87.989 78.601 3 87.986 20.943 20.666 2 20.941
Amphibien I 0 0 0 0 0 0 0 0
  II 500 500 65 435 5.457 5.457 2.241 3.216
  III 0 0 0 0 28 28 0 28
  Ges 500 500 65 435 5.485 5.485 2.241 3.244
Pflanzen* I 2.106 2.106 0 2.106 521 521 0 521
  II 205.544 205.544 90 205.454 600.008 600.008 0 600.008
  III 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ges 207.650 207.650 90 207.560 600.529 600.529 0 600.529

Ein- und Ausfuhren nach dem WA geschützter lebender Wirbeltiere und Pflanzen unter Berücksichtigung der Herkunft und des Verwendungszwecks in 2021 (Stand: 05.10.2022)
* Nicht berücksichtigt wurden die mit Pflanzengesundheitszeugnis ausgeführten künstlich vermehrten Pflanzen und die im Wissenschaftsaustausch per Etikett verbrachten Pflanzen.
Codes Herkunft:
A = künstlich vermehrt
C = zu nicht-kommerziellen Zwecken gezüchtet
D = zu kommerziellen Zwecken gezüchtet
Codes Zweck:
G = Botanischer Garten
S = Wissenschaft
Z = Zoo
T = Handel
P = persönliche Gegenstände
X = andere Zwecke

Übersicht zur Einfuhr lebender Tiere und Pflanzen (2018 – 2022)

Klassen WA-Anhang 2018 2019 2020 2021 2022
Säugetiere Anhang I 8 5 10 24 22
  Anhang II 586 609 213 347 211
  Anhang III 52 3 1 24 0
  Gesamt 646 617 224 395 233
Vögel Anhang I 284 82 44 33 61
  Anhang II 337 137 61 135 95
  Anhang III 1 0 0 0 0
  Gesamt 622 219 105 168 156
Reptilien Anhang I 2 27 8 34 30
  Anhang II 23.525 18.030 25.803 16.055 11.142
  Anhang III 38.570 34.500 59.720 71.900 53.490
  Gesamt 62.097 52.557 85.531 87.989 64.662
Amphibien Anhang I 0 0 0 0 0
  Anhang II 32 350 15 500 435
  Anhang III 0 0 0 0 0
  Gesamt 32 350 15 500 435
Fische und Wirbellose Anhang I 97 0 2 28 7
  Anhang II 66.559 67.940 107.875 90.322 60.368
  Anhang III 2.396 1.076 718 1.306 1.227
  Gesamt 69.052 69.016 108.595 91.656 61.602
Pflanzen Anhang I 6.651 5.163 2.148 2.106 3.357
  Anhang II 273.520 235.515 191.075 205.544 203.792
  Anhang III 0 0 0 0 0
  Gesamt 280.171 240.678 193.223 207.650 207.149


Übersicht über Einfuhren nach dem WA geschützter lebender Tiere und Pflanzen von 2018 bis 2022 (Stand 05.12.2023)

Zurück nach oben