Anzahl Genehmigungen Bundesbehörden – lebende Exemplare
Summe der ein- und ausgeführten lebenden Tiere und Pflanzen (2021)
Klassen | WA-Anhang | Einfuhr | Herkunft | Zweck | Zweck | Ausfuhr | Herkunft | Zweck | Zweck |
A, C, D | G,S,Z, | T, P, X | A, C, D | G,S,Z, | T, P, X | ||||
Säugetiere | I | 24 | 24 | 7 | 17 | 24 | 24 | 13 | 11 |
II | 347 | 343 | 8 | 339 | 32 | 32 | 17 | 15 | |
III | 24 | 24 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ges | 395 | 391 | 33 | 362 | 56 | 56 | 30 | 26 | |
Vögel | I | 33 | 31 | 0 | 33 | 983 | 983 | 8 | 975 |
II | 135 | 115 | 56 | 79 | 440 | 440 | 14 | 426 | |
III | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
Ges | 168 | 146 | 56 | 112 | 1.429 | 1.429 | 28 | 1.401 | |
Reptilien | I | 34 | 20 | 0 | 34 | 307 | 307 | 1 | 306 |
II | 16.055 | 11.681 | 3 | 16.052 | 17.496 | 17.219 | 1 | 17.495 | |
III | 71.900 | 66.900 | 0 | 71.900 | 3.140 | 3.140 | 0 | 3.140 | |
Ges | 87.989 | 78.601 | 3 | 87.986 | 20.943 | 20.666 | 2 | 20.941 | |
Amphibien | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | 500 | 500 | 65 | 435 | 5.457 | 5.457 | 2.241 | 3.216 | |
III | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | |
Ges | 500 | 500 | 65 | 435 | 5.485 | 5.485 | 2.241 | 3.244 | |
Pflanzen* | I | 2.106 | 2.106 | 0 | 2.106 | 521 | 521 | 0 | 521 |
II | 205.544 | 205.544 | 90 | 205.454 | 600.008 | 600.008 | 0 | 600.008 | |
III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ges | 207.650 | 207.650 | 90 | 207.560 | 600.529 | 600.529 | 0 | 600.529 |
Ein- und Ausfuhren nach dem WA geschützter lebender Wirbeltiere und Pflanzen unter Berücksichtigung der Herkunft und des Verwendungszwecks in 2021 (Stand: 05.10.2022)
* Nicht berücksichtigt wurden die mit Pflanzengesundheitszeugnis ausgeführten künstlich vermehrten Pflanzen und die im Wissenschaftsaustausch per Etikett verbrachten Pflanzen.
Codes Herkunft:
A = künstlich vermehrt
C = zu nicht-kommerziellen Zwecken gezüchtet
D = zu kommerziellen Zwecken gezüchtet
Codes Zweck:
G = Botanischer Garten
S = Wissenschaft
Z = Zoo
T = Handel
P = persönliche Gegenstände
X = andere Zwecke
Summe der ein- und ausgeführten lebenden Tiere und Pflanzen (2020)
Klassen | WA-Anhang | Einfuhr |
Herkunft |
Zweck |
Zweck |
Ausfuhr |
Herkunft |
Zweck |
Zweck |
|
|
|
A, C, D |
G,S,Z, |
T, P, X |
|
A, C, D |
G,S,Z, |
T, P, X |
Säugetiere |
I |
10 |
10 |
0 |
10 |
12 |
12 |
12 |
0 |
II |
213 |
209 |
21 |
192 |
37 |
37 |
22 |
15 |
|
III |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ges |
224 |
220 |
22 |
202 |
49 |
49 |
34 |
15 |
|
Vögel |
I |
44 |
44 |
0 |
44 |
960 |
959 |
5 |
955 |
II |
61 |
61 |
5 |
56 |
400 |
394 |
6 |
394 |
|
III |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ges |
105 |
105 |
5 |
100 |
1.360 |
1.353 |
11 |
1.349 |
|
Reptilien |
I |
8 |
8 |
0 |
8 |
70 |
70 |
4 |
66 |
II |
25.803 |
21.852 |
1 |
25.802 |
13.710 |
13.658 |
10 |
13.700 |
|
III |
59.720 |
48.720 |
0 |
59.720 |
151 |
144 |
0 |
151 |
|
Ges |
85.531 |
70.580 |
1 |
85.530 |
13.931 |
13.872 |
14 |
13.917 |
|
Amphibien |
I |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II |
15 |
15 |
15 |
0 |
1.133 |
1.027 |
400 |
733 |
|
III |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
38 |
0 |
38 |
|
Ges |
15 |
15 |
15 |
0 |
1.171 |
1.065 |
400 |
771 |
|
Pflanzen* |
I |
2.148 |
2.148 |
0 |
2.148 |
3.047 |
3.047 |
0 |
3.047 |
II |
191.075 |
191.075 |
0 |
191.075 |
2.136 |
2.136 |
0 |
2.136 |
|
III |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ges |
193.223 |
193.223 |
0 |
193.223 |
5.183 |
5.183 |
0 |
5.183 |
Übersicht zur Einfuhr lebender Tiere und Pflanzen (2017 – 2021)
Klassen | WA-Anhang | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Säugetiere | Anhang I | 17 | 8 | 5 | 10 | 24 |
Anhang II | 631 | 586 | 609 | 213 | 347 | |
Anhang III | 0 | 52 | 3 | 1 | 24 | |
Gesamt | 648 | 646 | 617 | 224 | 395 | |
Vögel | Anhang I | 140 | 284 | 82 | 44 | 33 |
Anhang II | 299 | 337 | 137 | 61 | 135 | |
Anhang III | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 451 | 622 | 219 | 105 | 168 | |
Reptilien | Anhang I | 10 | 2 | 27 | 8 | 34 |
Anhang II | 25.323 | 23.525 | 18.030 | 25.803 | 16.055 | |
Anhang III | 52.415 | 38.570 | 34.500 | 59.720 | 71.900 | |
Gesamt | 77.748 | 62.097 | 52.557 | 85.531 | 87.989 | |
Amphibien | Anhang I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anhang II | 24 | 32 | 350 | 15 | 500 | |
Anhang III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 24 | 32 | 350 | 15 | 500 | |
Fische und Wirbellose | Anhang I | 84 | 97 | 0 | 2 | 28 |
Anhang II | 101.586 | 66.559 | 67.940 | 107.875 | 90.322 | |
Anhang III | 45 | 2.396 | 1.076 | 718 | 1.306 | |
Gesamt | 101.715 | 69.052 | 69.016 | 108.595 | 91.656 | |
Pflanzen | Anhang I | 4.857 | 6.651 | 5.163 | 2.148 | 2.106 |
Anhang II | 246.124 | 273.520 | 235.515 | 191.075 | 205.544 | |
Anhang III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 250.981 | 280.171 | 240.678 | 193.223 | 207.650 |
Übersicht über Einfuhren nach dem WA geschützter lebender Tiere und Pflanzen von 2017 bis 2021 (Stand 05.10.2022)