Anzahl Genehmigungen Bundesbehörden – lebende Exemplare
Ein- und Ausfuhren lebender Wirbeltiere und Pflanzen von CITES-geschützter Arten unter Berücksichtigung der Herkünfte und des Verwendungszwecks 2023
Klassen | WA-Anh. | Einfuhr | Herkunft | Zweck | Zweck | Ausfuhr | Herkunft | Zweck | Zweck |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A, C, D | G,S,Z, | T, P, X | A, C, D | G,S,Z, | T, P, X | ||||
Säugetiere | I | 14 | 14 | 2 | 12 | 59 | 59 | 35 | 24 |
II | 369 | 367 | 10 | 359 | 34 | 31 | 9 | 25 | |
III | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Ges | 383 | 381 | 12 | 371 | 95 | 92 | 46 | 49 | |
Vögel | I | 33 | 31 | 4 | 29 | 644 | 641 | 5 | 639 |
II | 68 | 66 | 12 | 56 | 366 | 365 | 7 | 359 | |
III | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ges | 103 | 99 | 16 | 87 | 1.010 | 1.006 | 12 | 998 | |
Reptilien | I | 19 | 18 | 0 | 19 | 279 | 279 | 0 | 279 |
II | 8.726 | 7.703 | 2 | 8.724 | 10.171 | 9.260 | 62 | 10.109 | |
III | 26.416 | 26.413 | 0 | 26.416 | 2.582 | 2.448 | 0 | 2.582 | |
Ges | 35.161 | 34.134 | 2 | 35.159 | 13.032 | 11.987 | 62 | 12.970 | |
Amphibien | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | 328 | 328 | 82 | 246 | 3.740 | 3.740 | 6 | 3.734 | |
III | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | |
Ges | 328 | 328 | 82 | 246 | 3.762 | 3.762 | 6 | 3.756 | |
Pflanzen* | I | 6.388 | 6.388 | 0 | 6.388 | 1.210 | 1.210 | 0 | 1.210 |
II | 163.301 | 163.301 | 0 | 163.301 | 4.938 | 4.938 | 0 | 4.938 | |
III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ges | 169.689 | 169.689 | 0 | 169.689 | 6.148 | 6.148 | 0 | 6.148 | |
Stand: 04.09.2024 |
Ein- und Ausfuhren nach dem WA geschützter lebender Wirbeltiere und Pflanzen unter Berücksichtigung der Herkunft und des Verwendungszwecks in 2022 (Stand: 05.12.2023)
* Nicht berücksichtigt wurden die mit Pflanzengesundheitszeugnis ausgeführten künstlich vermehrten Pflanzen und die im Wissenschaftsaustausch per Etikett verbrachten Pflanzen.
Codes Herkunft:
A = künstlich vermehrt
C = zu nicht-kommerziellen Zwecken gezüchtet
D = zu kommerziellen Zwecken gezüchtet
Codes Zweck:
G = Botanischer Garten
S = Wissenschaft
Z = Zoo
T = Handel
P = persönliche Gegenstände
X = andere Zwecke
Ein- und Ausfuhren lebender Wirbeltiere und Pflanzen von CITES-geschützter Arten unter Berücksichtigung der Herkünfte und des Verwendungszwecks 2022
Klassen | WA-Anh. | Einfuhr | Herkunft | Zweck | Zweck | Ausfuhr | Herkunft | Zweck | Zweck |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A, C, D | G,S,Z, | T, P, X | A, C, D | G,S,Z, | T, P, X | ||||
Säugetiere | I | 22 | 21 | 6 | 16 | 42 | 42 | 12 | 30 |
II | 211 | 205 | 9 | 202 | 48 | 48 | 29 | 19 | |
III | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | |
Ges | 233 | 226 | 15 | 218 | 95 | 95 | 44 | 51 | |
Vögel | I | 61 | 61 | 7 | 54 | 1.002 | 999 | 0 | 1.002 |
II | 95 | 65 | 34 | 61 | 337 | 333 | 14 | 323 | |
III | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Ges | 156 | 126 | 41 | 115 | 1.341 | 1.334 | 14 | 1.327 | |
Reptilien | I | 30 | 30 | 1 | 29 | 313 | 313 | 9 | 304 |
II | 11.142 | 8.482 | 3 | 11.139 | 13.134 | 12.167 | 10 | 13.124 | |
III | 53.490 | 53.490 | 0 | 53.490 | 1.772 | 1.291 | 0 | 1.772 | |
Ges | 64.662 | 62.002 | 4 | 64.658 | 15.219 | 13.771 | 19 | 15.200 | |
Amphibien | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | 435 | 435 | 22 | 413 | 5.052 | 5.052 | 0 | 5.052 | |
III | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
Ges | 435 | 435 | 22 | 413 | 5.062 | 5.062 | 0 | 5.062 | |
Pflanzen* | I | 3.357 | 3.357 | 0 | 3.357 | 1.325 | 1.325 | 3 | 1.322 |
II | 203.792 | 203.792 | 0 | 203.792 | 500.057 | 500.057 | 0 | 500.057 | |
III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ges | 207.149 | 207.149 | 0 | 207.149 | 501.382 | 501.382 | 3 | 501.379 |
Ein- und Ausfuhren nach dem WA geschützter lebender Wirbeltiere und Pflanzen unter Berücksichtigung der Herkunft und des Verwendungszwecks in 2022 (Stand: 05.12.2023)
* Nicht berücksichtigt wurden die mit Pflanzengesundheitszeugnis ausgeführten künstlich vermehrten Pflanzen und die im Wissenschaftsaustausch per Etikett verbrachten Pflanzen.
Codes Herkunft:
A = künstlich vermehrt
C = zu nicht-kommerziellen Zwecken gezüchtet
D = zu kommerziellen Zwecken gezüchtet
Codes Zweck:
G = Botanischer Garten
S = Wissenschaft
Z = Zoo
T = Handel
P = persönliche Gegenstände
X = andere Zwecke
Übersicht über Einfuhren nach dem WA geschützter lebender Tiere und Pflanzen von 2019 bis 2023
Klassen | WA-Anhang | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Säugetiere | Anhang I | 5 | 10 | 24 | 22 | 14 |
Anhang II | 609 | 213 | 347 | 211 | 369 | |
Anhang III | 3 | 1 | 24 | 0 | 0 | |
Gesamt | 617 | 224 | 395 | 233 | 383 | |
Vögel | Anhang I | 82 | 44 | 33 | 61 | 33 |
Anhang II | 137 | 61 | 135 | 95 | 68 | |
Anhang III | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Gesamt | 219 | 105 | 168 | 156 | 103 | |
Reptilien | Anhang I | 27 | 8 | 34 | 30 | 19 |
Anhang II | 18.030 | 25.803 | 16.055 | 11.142 | 8.726 | |
Anhang III | 34.500 | 59.720 | 71.900 | 53.490 | 26.416 | |
Gesamt | 52.557 | 85.531 | 87.989 | 64.662 | 35.161 | |
Amphibien | Anhang I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anhang II | 350 | 15 | 500 | 435 | 328 | |
Anhang III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 350 | 15 | 500 | 435 | 328 | |
Fische und Wirbellose | Anhang I | 0 | 2 | 28 | 7 | 10 |
Anhang II | 67.940 | 107.875 | 90.322 | 60.368 | 55.505 | |
Anhang III | 1.076 | 718 | 1.306 | 1.227 | 71 | |
Gesamt | 69.016 | 108.595 | 91.656 | 61.602 | 55.586 | |
Pflanzen | Anhang I | 5.163 | 2.148 | 2.106 | 3.357 | 6.388 |
Anhang II | 235.515 | 191.075 | 205.544 | 203.792 | 163.301 | |
Anhang III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 240.678 | 193.223 | 207.650 | 207.149 | 169.689 | |
Stand: 04.09.2024 |