Anzahl Genehmigungen Bundesbehörden – lebende Exemplare
Ein- und Ausfuhren lebender Wirbeltiere und Pflanzen von CITES-geschützter Arten unter Berücksichtigung der Herkünfte und des Verwendungszwecks 2024
| Klassen | WA-Anh. | Einfuhr | Herkunft | Zweck | Zweck | Ausfuhr | Herkunft | Zweck | Zweck |
| A, C, D | G,S,Z, | T, P, X | A, C, D | G,S,Z, | T, P, X | ||||
| Säugetiere | I | 15 | 15 | 1 | 14 | 38 | 37 | 19 | 19 |
| II | 809 | 806 | 1 | 808 | 34 | 29 | 26 | 8 | |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | |
| Ges | 824 | 821 | 2 | 822 | 79 | 73 | 52 | 27 | |
| Vögel | I | 19 | 19 | 1 | 18 | 673 | 671 | 11 | 662 |
| II | 112 | 111 | 29 | 83 | 315 | 314 | 14 | 301 | |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| Ges | 131 | 130 | 30 | 101 | 993 | 990 | 25 | 968 | |
| Reptilien | I | 17 | 17 | 1 | 16 | 310 | 310 | 5 | 305 |
| II | 12.502 | 11.710 | 5 | 12.497 | 10.552 | 10.419 | 33 | 10.519 | |
| III | 46.950 | 44.099 | 0 | 46.950 | 2.600 | 2.572 | 0 | 2.600 | |
| Ges | 59.469 | 55.826 | 6 | 59.463 | 13.462 | 13.301 | 38 | 13.424 | |
| Amphibien | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 909 | 906 | 92 | 817 | 2.315 | 2.312 | 20 | 2.295 | |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 29 | 0 | 44 | |
| Ges | 909 | 906 | 92 | 817 | 2.359 | 2.341 | 20 | 2.339 | |
| Pflanzen* | I | 20.026 | 20.026 | 0 | 20.026 | 1.125 | 1.125 | 0 | 1.125 |
| II | 238.393 | 238.393 | 0 | 238.393 | 2.137 | 2.137 | 0 | 2.137 | |
| III | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ges | 258.420 | 258.419 | 1 | 258.419 | 3.262 | 3.262 | 0 | 3.262 |
Ein- und Ausfuhren nach dem WA geschützter lebender Wirbeltiere und Pflanzen unter Berücksichtigung der Herkunft und des Verwendungszwecks in 2024 (Stand: 06.10.2025)
* Nicht berücksichtigt wurden die mit Pflanzengesundheitszeugnis ausgeführten künstlich vermehrten Pflanzen und die im Wissenschaftsaustausch per Etikett verbrachten Pflanzen.
Codes Herkunft:
A = künstlich vermehrt
C = zu nicht-kommerziellen Zwecken gezüchtet
D = zu kommerziellen Zwecken gezüchtet
Codes Zweck:
G = Botanischer Garten
S = Wissenschaft
Z = Zoo
T = Handel
P = persönliche Gegenstände
X = andere Zwecke
Ein- und Ausfuhren lebender Wirbeltiere und Pflanzen von CITES-geschützter Arten unter Berücksichtigung der Herkünfte und des Verwendungszwecks 2023
| Klassen | WA-Anh. | Einfuhr | Herkunft | Zweck | Zweck | Ausfuhr | Herkunft | Zweck | Zweck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A, C, D | G,S,Z, | T, P, X | A, C, D | G,S,Z, | T, P, X | ||||
| Säugetiere | I | 14 | 14 | 2 | 12 | 59 | 59 | 35 | 24 |
| II | 369 | 367 | 10 | 359 | 34 | 31 | 9 | 25 | |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| Ges | 383 | 381 | 12 | 371 | 95 | 92 | 46 | 49 | |
| Vögel | I | 33 | 31 | 4 | 29 | 644 | 641 | 5 | 639 |
| II | 68 | 66 | 12 | 56 | 366 | 365 | 7 | 359 | |
| III | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ges | 103 | 99 | 16 | 87 | 1.010 | 1.006 | 12 | 998 | |
| Reptilien | I | 19 | 18 | 0 | 19 | 279 | 279 | 0 | 279 |
| II | 8.726 | 7.703 | 2 | 8.724 | 10.171 | 9.260 | 62 | 10.109 | |
| III | 26.416 | 26.413 | 0 | 26.416 | 2.582 | 2.448 | 0 | 2.582 | |
| Ges | 35.161 | 34.134 | 2 | 35.159 | 13.032 | 11.987 | 62 | 12.970 | |
| Amphibien | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 328 | 328 | 82 | 246 | 3.740 | 3.740 | 6 | 3.734 | |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | |
| Ges | 328 | 328 | 82 | 246 | 3.762 | 3.762 | 6 | 3.756 | |
| Pflanzen* | I | 6.388 | 6.388 | 0 | 6.388 | 1.210 | 1.210 | 0 | 1.210 |
| II | 163.301 | 163.301 | 0 | 163.301 | 4.938 | 4.938 | 0 | 4.938 | |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ges | 169.689 | 169.689 | 0 | 169.689 | 6.148 | 6.148 | 0 | 6.148 |
Ein- und Ausfuhren nach dem WA geschützter lebender Wirbeltiere und Pflanzen unter Berücksichtigung der Herkunft und des Verwendungszwecks in 2022 (Stand: 05.12.2023)
* Nicht berücksichtigt wurden die mit Pflanzengesundheitszeugnis ausgeführten künstlich vermehrten Pflanzen und die im Wissenschaftsaustausch per Etikett verbrachten Pflanzen.
Codes Herkunft:
A = künstlich vermehrt
C = zu nicht-kommerziellen Zwecken gezüchtet
D = zu kommerziellen Zwecken gezüchtet
Codes Zweck:
G = Botanischer Garten
S = Wissenschaft
Z = Zoo
T = Handel
P = persönliche Gegenstände
X = andere Zwecke
Übersicht über Einfuhren nach dem WA geschützter lebender Tiere und Pflanzen von 2020 bis 2024
| Klassen | WA-Anhang | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Säugetiere | Anhang I | 10 | 24 | 22 | 14 | 15 |
| Anhang II | 213 | 347 | 211 | 369 | 809 | |
| Anhang III | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt | 224 | 395 | 233 | 383 | 824 | |
| Vögel | Anhang I | 44 | 33 | 61 | 33 | 19 |
| Anhang II | 61 | 135 | 95 | 68 | 112 | |
| Anhang III | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Gesamt | 105 | 168 | 156 | 103 | 131 | |
| Reptilien | Anhang I | 8 | 34 | 30 | 19 | 17 |
| Anhang II | 25.803 | 16.055 | 11.142 | 8.726 | 12.502 | |
| Anhang III | 59.720 | 71.900 | 53.490 | 26.416 | 46.950 | |
| Gesamt | 85.531 | 87.989 | 64.662 | 35.161 | 59.469 | |
| Amphibien | Anhang I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anhang II | 15 | 500 | 435 | 328 | 909 | |
| Anhang III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt | 15 | 500 | 435 | 328 | 909 | |
| Fische und Wirbellose | Anhang I | 2 | 28 | 7 | 10 | 0 |
| Anhang II | 107.875 | 90.322 | 60.368 | 55.505 | 43.075 | |
| Anhang III | 718 | 1.306 | 1.227 | 71 | 19 | |
| Gesamt | 108.595 | 91.656 | 61.602 | 55.586 | 43.094 | |
| Pflanzen | Anhang I | 2.148 | 2.106 | 3.357 | 6.388 | 20.026 |
| Anhang II | 191.075 | 205.544 | 203.792 | 163.301 | 238.393 | |
| Anhang III | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Gesamt | 193.223 | 207.650 | 207.149 | 169.689 | 258.420 |
Stand 06.10.2025