Öffnet eine externe Seite Link zur Startseite

Bundesamt für Naturschutz

Anzahl Genehmigungen Landesbehörden

Statistiken zur Anzahl der 2019 und 2020 durch Landesbehörden ausgestellte artenschutzrechtlichen EU-Bescheinigungen. Diese erfassen sowohl lebende Tiere und Pflanzen als auch Teile und Erzeugnisse, welche aus diesen gewonnen wurden.

Die  Aktualisierung der Daten in den anderen Statistiken erfolgte bis einschließlich 2016 jeweils im Rhythmus des CITES-Zweijahresberichtes. Ab dem Berichtsjahr 2017 werden diese Daten jährlich bis ca. Ende November des Folgejahres hier eingestellt.

Anzahl artenschutzrechtlicher EU-Bescheinigungen

1) gemäß Art.  5(2b) VO(EG) Nr.  338/97 i.V.m. Art.  47 VO(EG) Nr.  865/2006
2) gemäß Art.  8(3) VO(EG) Nr.  338/97 i.V.m. Art.  48 VO(EG) Nr.  865/2006
3) gemäß Art.  9 VO(EG) Nr.  338/97 i.V.m. Art.  49 VO(EG) Nr.  865/2006
4) nicht gemeldet

  2019 2020
Bundesland 1) 2) 3) 1) 2) 3)
Baden-Würtemberg 193 8011 19 8223 373 8759 0 9132
Bayern 374 9783 1 10158 157 10614 1 10772
Berlin 12 257 1 270 12 151 0 163
Brandenburg 21 1654 4 1679 7 1771 0 1778
Bremen 16 57 0 73 5 66 0 71
Hamburg 236 201 10 447 4) 4) 4)  
Hessen 432 5086 0 5518 207 4737 0 4944
Mecklenburg-Vorpommern 15 485 1 501 4) 4) 4)  
Niedersachsen 352 2593 3 2948 50 2661 0 2711
Nordrhein-Westfalen 409 8692 4 9105 4) 4) 4)  
Rheinland-Pfalz 148 6249 7 6404 95 6862 3 6960
Saarland 15 640 0 655 5 675 4) 680
Sachsen v162 2445 2 2609 27 2944 3 2974
Sachsen-Anhalt 15 1618 0 1633 10 1666 0 1676
Schleswig-Holstein 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4)  
Thüringen 7 1085 0 1092 4) 4) 4)  

 

 

Zurück nach oben