Verstöße und Ahndungen Landesbehörden
Übersicht über 2018 und 2019 im Zusammenhang mit Artenschutzbestimmungen durch Landesbehörden erfasste Verstöße und Ahndungen. Die Aktualisierung der Daten in den anderen Statistiken erfolgte bis einschließlich 2016 jeweils im Rhythmus des CITES-Zweijahresberichtes. Ab dem Berichtsjahr 2017 werden diese Daten jährlich bis ca. Ende November des Folgejahres hier eingestellt.
Anzahl Kontrollen (2018, 2019)
Land | 2018 | 2019 | ||||
1) | 2) | ∑ | 1) | 2) | ∑ | |
Baden-Württemberg | 37 | 48 | 85 | 58 | 66 | 124 |
Bayern | 376 | 178 | 554 | 389 | 78 | 467 |
Berlin | 216 | 32 | 248 | 172 | 41 | 213 |
Brandenburg | 3 | 4 | 7 | 15 | 0 | 15 |
Bremen | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 |
Hamburg | 5 | 2 | 7 | 10 | 1 | 11 |
Hessen | 301 | 16 | 317 | 110 | 12 | 122 |
Mecklenburg-Vorpommern | 22 | 4 | 26 | 5 | 0 | 5 |
Niedersachsen | 157 | 60 | 217 | 129 | 63 | 192 |
Nordrhein-Westfalen | 3) | 3) | 3) | 595 | 264 | 859 |
Rheinland-Pfalz | 182 | 74 | 256 | 150 | 101 | 251 |
Saarland | 176 | 8 | 184 | 114 | 9 | 123 |
Sachsen | 218 | 63 | 281 | 260 | 60 | 320 |
Sachsen-Anhalt | 159 | 41 | 200 | 166 | 41 | 207 |
Schleswig-Holstein | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) |
Thüringen | 323 | 25 | 348 | 297 | 24 | 321 |
Anzahl beschlagnahmter Exemplare (2018, 2019)
Land |
Jahr |
lebende Tiere | lebende Pflanzen | Tote Exemplare, Teile und Erzeugnisse | |||||||||
Anh. A | Anh. B | Anh. A | Anh. B | Anh. A | Anh. B | ||||||||
1) | 2) | 1) | 2) | 1) | 2) | 1) | 2) | 1) | 2) | 1) | 2) | ||
Baden-Württemberg | 2018 | 43 | 32 | 147 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 74 | 1 |
2019 | 30 | 8 | 18 | 43 | 0 | 2 | 0 | 2 | 210 | 72 | 49 | 0 | |
Bayern | 2018 | 55 | 96 | 14 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 30 | 25 | 25 |
2019 | 85 | 141 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 740 | 1 | |
Berlin | 2018 | 21 | 32 | 37 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
2019 | 17 | 49 | 12 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | |
Brandenburg | 2018 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 39 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 kg | 0 | 0 | 0 | |
Bremen | 2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hamburg | 2018 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 und 37840 kg | 1 | |
Hessen | 2018 | 4 | 135 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2019 | 1 | 95 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mecklenburg- Vorpommern | 2018 | 16 | 16 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Niedersachsen | 2018 | 17 | 11 | 146 | 245 | 375 | 0 | 733 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 |
2019 | 70 | 16 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 2 | |
Nordrhein-Westfalen | 2018 | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) |
2019 | 148 | 233 | 76 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 800 | 21 | |
Rheinland-Pfalz | 2018 | 39 | 52 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 18 | 42 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saarland | 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sachsen | 2018 | 40 | 17 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
2019 | 34 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
Sachsen-Anhalt | 2018 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2019 | 19 | 19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Schleswig-Holstein | 2018 | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) |
2019 | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | |
Thüringen | 2018 | 11 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2019 | 3 | 18 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Anzahl Ordnungswidrigkeits- und Strafverfahren (2018, 2019)
Land | Jahr | Abgeschlossene Ordnungswidrigkeits-verfahren | Abgeschlossene Strafverfahren | |||
Anzahl Verfahren | Summe Bußgelder(€) | Anzahl Verfahren | Anzahl Einstellungen | Summe Strafgelder(€) | ||
Baden-Württemberg | 2018 | 16 | 1.971 | 1 | 1 | 0 |
2019 | 7 | 1.700 | 4 | 2 | 2.600 | |
Bayern | 2018 | 30 | 2.504 | 10 | 7 | 39.029 |
2019 | 42 | 920 | 10 | 3 | 3.400 | |
Berlin | 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 1 | 50 | 1 | 1 | 0 | |
Brandenburg | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bremen | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hamburg | 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hessen | 2018 | 16 | 1.420 | 1 | 1 | 1.000 |
2019 | 14 | 1.510 | 0 | 0 | 0 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 2018 | 63 | 545 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 69 | 690 | 0 | 0 | 0 | |
Niedersachsen | 2018 | 3 | 1.262 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 3 | 1.370 | 10 | 8 | 11.320 | |
Nordrhein-Westfalen | 2018 | 1) | 1) | 1) | 1) | 1) |
2019 | 50 | 3.449 | 14 | 12 | 2.350 | |
Rheinland-Pfalz | 2018 | 2 | 399 | 1 | 0 | 0 |
2019 | 10 | 595 | 2 | 1 | 0 | |
Saarland | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
Sachsen | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sachsen-Anhalt | 2018 | 2 | 400 | 2 | 2 | 500 |
2019 | 3 | 1.907 | 2 | 2 | 1.100 | |
Schleswig-Holstein | 2018 | 1) | 1) | 1) | 1) | 1) |
2019 | 1) | 1) | 1) | 1) | 1) | |
Thüringen | 2018 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 3 | 160 | 1 | 1 | 0 |