Öffnet eine externe Seite Link zur Startseite

Bundesamt für Naturschutz

Anteil der Landwirtschaftsflächen mit hohem Naturwert (High Nature Value Farmland) an der gesamten Agrarlandschaftsfläche

Monitoring
Biologische Vielfalt
Wie sich Landwirtschaftsflächen mit hohem Naturwert (High Nature Value Farmland; HNV-Farmland), beispielsweise artenreiches Grünland, Brachflächen oder Streuobstwiesen in Deutschland entwickeln, zeigt seit 2009 der HNV-Farmland-Indikator auf.
Säulendiagramm zu Anteil der Landwirtschaftsflächen mit hohem Naturwert an der Agrarlandschaftsfläche in %. Vergrößern

Anteil HNV-Farmland an der Landwirtschaftsfläche

Mit Stand von Juni 2023 liegen die Datenreihen der Gesamtkartierung 2009, der Folgekartierungen 2010 bis 2013 und 2014 bis 2017 sowie 2018 bis 2022 vollständig vor. Daraus ergeben sich für die nationale Ebene die folgenden, aus der Gesamtstichprobe hochgerechneten Werte (Anteil HNV-Farmland an der Landwirtschaftsfläche in Prozent und Absolutwerte in ha, alle Werte nach der verbesserten Methodik gerechnet). Für 2010 werden wegen der geringen Aktualisierungsrate keine Hochrechnungswerte dargestellt.
Jahr Indikatorwert Stpr. Fehler Größe in ha
2009 13,9% ±0,6% 2.673.769
2011 13,2% ±0,5% 2.549.848
2012 13,1% ±0,5% 2.519.348
2013 12,4% ±0,5% 2.387.259
2014 12,4% ±0,5% 2.379.672
2015 12,7% ±0,5% 2.439.336
2016 13,1% ±0,5% 2.516.364
2017 13,3% ±0,5% 2.563.050
2018 13,4% ±0,5% 2.572.375
2019 13,5% ±0,5% 2.585.047
2020 13,5% ±0,5% 2.581.627
2021 13,4% ±0,4% 2.559.220
2022 13,4% ±0,4% 2.550.440

 

 

Anteil der Landwirtschaftsflächen mit hohem Naturwert an der Agrarlandschaftsfläche Deutschlands in den Jahren 2009 bis 2022 in Prozent: Gesamtindikator und Teilindikatoren

Die Werte sind auf zehntel Prozent gerundet. Daher sind bei Aufsummation der Teilindikatoren geringfügige Abweichungen von den dargestellten Gesamtwerten möglich. 
Quelle: BfN aus Daten der Bundesländer, Datenstand: 2022; Nordrhein-Westfalen 2021
  2009   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022  
  HNV-
Anteil
Stichprob.-Fehler HNV-
Anteil
Stichprob.-Fehler HNV-
Anteil
Stichprob.-Fehler HNV-
Anteil
Stichprob.-Fehler HNV-
Anteil
Stichprob.-Fehler HNV-
Anteil
Stichprob.-Fehler HNV-
Anteil
Stichprob.-Fehler HNV-
Anteil
Stichprob.-Fehler HNV-
Anteil
Stichprob.-Fehler HNV-
Anteil
Stichprob.-Fehler HNV-
Anteil
Stichprob.-Fehler HNV-
Anteil
Stichprob.-Fehler HNV-
Anteil
Stichprob.-Fehler
Gesamtwert 13,9 0,6 13,2 0,5 13,1 0,5 12,4 0,5 12,4 0,5 12,7 0,5 13,1 0,5 13,3 0,5 13,4 0,5 13,5 0,5 13,5 0,5 13,4 0,4 13,4 0,4
Qualitätsstufe I 2,6 0,2 2,5 0,2 2,5 0,2 2,5 0,2 2,5 0,2 2,6 0,2 2,8 0,2 3,0 0,2 3,0 0,2 3,0 0,2 3,1 0,2 2,8 0,2 2,8 0,2
Qualitätsstufe II 4,7 0,3 4,6 0,2 4,6 0,2 4,6 0,2 4,6 0,2 4,8 0,2 4,8 0,2 5,0 0,2 4,9 0,2 5,0 0,2 5,0 0,2 5,1 0,2 5,0 0,2
Qualitätsstufe III 6,6 0,3 6,2 0,3 5,9 0,3 5,3 0,2 5,3 0,2 5,3 0,2 5,4 0,2 5,3 0,2 5,4 0,2 5,4 0,2 5,4 0,2 5,5 0,2 5,6 0,2
Nutzflächen gesamt 9,8 0,6 9,2 0,5 9,1 0,5 8,4 0,5 8,4 0,5 8,4 0,5 8,6 0,5 8,7 0,4 8,7 0,4 8,8 0,5 8,8 0,5 8,7 0,4 8,7 0,4
Strukturelemente gesamt 4,1 0,1 4,0 0,1 4,0 0,1 4,0 0,1 4,0 0,1 4,3 0,1 4,5 0,1 4,6 0,1 4,7 0,1 4,7 0,1 4,6 0,1 4,7 0,1 4,7 0,1
Grünland 6,2 0,4 6,1 0,4 6,1 0,4 5,9 0,4 5,9 0,4 6,0 0,4 6,1 0,4 6,2 0,3 6,2 0,3 6,3 0,3 6,3 0,3 6,4 0,3 6,4 0,3
Acker 1,7 0,3 1,4 0,2 1,4 0,2 1,0 0,2 1,0 0,2 0,9 0,2 1,0 0,2 1,0 0,2 1,0 0,2 1,0 0,2 1,0 0,2 0,8 0,1 0,9 0,1
Brachen 0,8 0,1 0,7 0,1 0,7 0,1 0,6 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1 0,6 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1 0,6 0,1 0,5 0,1 0,6 0,1 0,5 0,1
Obstflächen 0,8 0,1 0,8 0,1 0,8 0,1 0,8 0,1 0,8 0,1 0,8 0,1 0,8 0,1 0,8 0,1 0,8 0,1 0,8 0,1 0,8 0,1 0,8 0,1 0,8 0,1
Rebflächen <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
sonstige Biotope/LRT 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 <0,05 0,2 <0,05 0,2 <0,05 0,2 <0,05 0,1 <0,05 0,1 <0,05
Bäume 0,4 <0,05 0,4 <0,05 0,4 <0,05 0,4 <0,05 0,4 <0,05 0,5 <0,05 0,5 <0,05 0,5 <0,05 0,5 <0,05 0,5 <0,05 0,5 <0,05 0,5 <0,05 0,5 <0,05
Hecken, Gehölze 1,1 0,1 1,1 <0,05 1,1 <0,05 1,1 <0,05 1,2 0,1 1,3 0,1 1,4 0,1 1,5 0,1 1,5 0,1 1,5 0,1 1,5 0,1 1,6 0,1 1,6 0,1
Komplexelemente 0,4 <0,05 0,3 <0,05 0,3 <0,05 0,3 <0,05 0,2 <0,05 0,2 <0,05 0,2 <0,05 0,2 <0,05 0,1 <0,05 0,1 <0,05 0,1 <0,05 0,1 <0,05 0,1 <0,05
Mauern <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Staudenfluren 0,4 <0,05 0,4 <0,05 0,4 <0,05 0,4 <0,05 0,4 <0,05 0,4 <0,05 0,5 <0,05 0,5 <0,05 0,5 <0,05 0,5 <0,05 0,5 <0,05 0,5 <0,05 0,5 <0,05
Feuchtgebietselemente 0,2 <0,05 0,2 <0,05 0,2 <0,05 0,2 <0,05 0,2 <0,05 0,2 <0,05 0,2 <0,05 0,2 <0,05 0,2 <0,05 0,2 <0,05 0,2 <0,05 0,2 <0,05 0,2 <0,05
stehende Gewässer 0,1 <0,05 0,1 <0,05 0,1 <0,05 0,1 <0,05 0,1 <0,05 0,1 <0,05 0,1 <0,05 0,1 <0,05 0,1 <0,05 0,1 <0,05 0,1 <0,05 0,1 <0,05 0,1 <0,05
Gräben 0,5 <0,05 0,5 <0,05 0,5 <0,05 0,5 <0,05 0,5 <0,05 0,5 <0,05 0,5 <0,05 0,5 <0,05 0,5 <0,05 0,5 <0,05 0,5 <0,05 0,5 <0,05 0,5 <0,05
Bäche und Quellen 0,2 <0,05 0,3 <0,05 0,3 <0,05 0,3 <0,05 0,2 <0,05 0,3 <0,05 0,3 <0,05 0,3 <0,05 0,3 <0,05 0,2 <0,05 0,2 <0,05 0,3 <0,05 0,3 <0,05
Wege 0,7 <0,05 0,7 <0,05 0,7 <0,05 0,7 <0,05 0,8 <0,05 0,8 <0,05 0,8 <0,05 0,9 <0,05 0,9 <0,05 0,9 <0,05 0,9 <0,05 0,9 <0,05 0,9 <0,05
Grünland Qualitätsstufe I 1,4 0,2 1,4 0,2 1,4 0,2 1,4 0,2 1,4 0,2 1,5 0,2 1,5 0,2 1,6 0,1 1,6 0,1 1,6 0,1 1,7 0,1 1,6 0,1 1,6 0,1
Grünland Qualitätsstufe II 1,8 0,1 1,8 0,2 1,9 0,2 1,9 0,2 2,0 0,2 2,0 0,2 2,0 0,1 2,2 0,2 2,2 0,1 2,2 0,1 2,2 0,2 2,2 0,2 2,2 0,2
Grünland Qualitätsstufe III 3,0 0,2 2,9 0,2 2,8 0,2 2,5 0,2 2,5 0,2 2,5 0,2 2,5 0,2 2,4 0,1 2,4 0,1 2,4 0,1 2,5 0,1 2,6 0,1 2,6 0,1

Entwicklung der Landwirtschaftsflächen mit hohem Naturwert in Deutschland

Seit dem Jahr 2009 werden auf inzwischen ca. 1.700 Stichprobenflächen deutschlandweit diejenigen Elemente der Agrarlandschaft erfasst, die aufgrund extensiver Nutzung, Naturnähe und ausgeprägter Mosaikstrukturen über eine höhere biologische Vielfalt als die im üblichen Maße intensiv genutzte Agrarlandschaftsfläche verfügen. Dies sind insbesondere artenreiche Grünland-, Acker-, Brach- und Weinbergflächen sowie Streuobstwiesen und typische Strukturelemente der Agrarlandschaft. Sie werden als Landwirtschaftsflächen mit hohem Naturwert (High Nature Value Farmland; HNV Farmland) bezeichnet. Alle erfassten Flächen und Elemente werden einer von drei Qualitätsstufen zugeordnet. Als Kriterien für die Zuordnung wird die Arten- und Strukturvielfalt der jeweiligen Einheiten herangezogen. Dabei gilt "HNV I" als äußerst hoher Naturwert, "HNV II" als sehr hoher Naturwert und "HNV III" als mäßig hoher Naturwert. Der HNV-Farmland-Anteil an der Agrarlandschaftsfläche in den Stichproben wird ermittelt und auf die Gesamtheit der Agrarlandschaftsfläche Deutschlands hochgerechnet.

Der Gesamtwert des Indikators erfuhr zunächst einen starken Rückgang: Er sank von 13,9%  im Jahr 2009 auf 12,4% im Jahr 2014 ab. Dies entspricht einem absoluten Rückgang der HNV-Flächen um etwa 11 Prozent im Betrachtungszeitraum. Besonders starke Rückgänge waren bei extensiv genutztem Grünland, Äckern sowie bei Brachen festzustellen, während der Anteil strukturreicher Landschaftselemente im Wesentlichen konstant geblieben ist.

Ab 2015 ist eine allmähliche Erholung festzustellen, der Ausgangswert von 2009 ist aber bisher nicht erreicht. 

Zurück nach oben