Auswahl bundesweiter Programme des Naturschutzmonitorings
Auswahl bundesweiter Programme des Naturschutzmonitorings
Institutionen | Beobachtungsobjekte | Ziele / Zwecke | Probeflächen | Gelände- erfassung durch |
---|---|---|---|---|
Vogelmonitoring | ||||
Dachverband Deutscher Avifaunisten, BfN, Länder-Vogel- schutzwarten und weitere | 305 Brutvogelarten, rund 150 Rastvogeltaxa (Arten, Unterarten, biogeographische Populationen) | Bericht nach Vogelschutzrichtlinie; Beobachtung nach § 6 BNatSchG; Datenbasis für Indikatoren; Ursachenanalysen | programmspezifische Anzahl von Probeflächen | vorwiegend ehrenamtliche Kartierer*innen |
Monitoring nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie | ||||
seit 2008 durch BfN und Länder- Fachbehörden | 141 Arten der Anhänge II und IV, 83 Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH- Richtlinie | Bericht nach FFH- Richtlinie; Beobachtung nach § 6 BNatSchG; Datenbasis für Indikatoren | rund 12.000 Probeflächen | vorwiegend professionelle Kartierer*innen |
High Nature Value (HNV) Farmland-Monitoring (wird zukünftig in das Ökosystem-Monitoring integriert) | ||||
seit 2009 durch BfN und Länder- Fachbehörden für Naturschutz | Landwirtschaftsflächen mit hohem Naturwert (Nutzflächen und Landschaftselemente in 16 Typen unterschieden) | Beobachtung nach § 6 BNatSchG; Datenbasis für Indikatoren | rund 1.700 Probeflächen | professionelle Kartierer*innen |
Ökosystem-Monitoring (ÖSM) | ||||
Umsetzung sukzessive ab 2024 durch BfN und Länder-, Fachbehörden für Naturschutz vorgesehen | alle Biotope der Gesamtlandschaft (Agrarlandschaft, Wald, Siedlung) | Beobachtung nach § 6 BNatSchG; Datenbasis für Indikatoren; | rund 2.600 Probeflächen | professionelle Kartierer*innen |
Meeresmonitoring | ||||
durch BfN, Umweltbundesamt, Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, Länder- Fachbehörden, weitere Institutionen | Meeressäuger, Vögel, Fische, Makrozoobenthos und Lebensraumtypen sowie chemische und physikalische Größen | Berichte nach Wasserrahmenrichtlinie, FFH-Richtlinie, Vogelschutzrichtlinie und Meeresstrategie- Rahmenrichtlinie; Beobachtung nach § 6 BNatSchG; Datenbasis für Meeresnaturschutz | parameterspezifische Anzahl von Probeflächen | vorwiegend professionelle Kartierer*innen |
Bundesweites Insektenmonitoring | ||||
Umsetzung sukzessive durch BfN und Länder-Fachbehörden für Naturschutz | Verschiedene Insektenartengruppen (Zönosen) in häufigen und seltenen Lebensräumen; ausgewählte aus Naturschutzsicht wertvolle Insektenarten | Beobachtung nach § 6 BNatSchG; Umsetzung Aktionsprogramm Insektenschutz, Datenbasis für Indikatoren | für zahlreiche Bausteine basiert die Flächenkulisse auf den bundesweit repräsentativen Stichprobenflächen (Grundprogramm 1000 Probeflächen) bzw. den FFH- Monitoringflächen (Anzahl abhängig vom FFH- Lebensraumtyp, meist 126 Flächen) | Professionelle Kartierer*innen (Umsetzung ausgewählter Bausteine durch ehrenamtliche Kartierer*innen denkbar) |
Monitoring auf Flächen des Nationalen Naturerbes (NNE-Monitoring) | ||||
Umsetzung und Weiterentwicklung durch Flächeneigentümer*innen vorgesehen (Naturerbe Bund, Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU Naturerbe GmbH), Naturschutz- organisationen, Bundesländer) | Waldentwicklung und Strukturvielfalt, Vögel, Tagfalter, Vegetation des Offenlandes, Fledermäuse | Beobachtung nach § 6 BNatSchG; Dokumentation der Entwicklung der Flächen und der Wirksamkeit von Maßnahmen | rund 164.000 ha NNE-Flächen in ganz Deutschland | professionelle und ehrenamtliche Kartierer*innen |
Monitoring von Natur und Landschaft liefert die Datengrundlage für Naturschutzfragen
Die Beobachtung von Natur und Landschaft ist nach dem Bundesnaturschutzgesetz eine gemeinsame Aufgabe von Bund und Ländern. Sie dient dazu, fortlaufend und standardisiert den Zustand und die Veränderungen von Natur und Landschaft zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten. Monitoringprogramme liefern hierfür die Datenbasis und ermöglichen wissenschaftliche Analysen der Ursachen von Veränderungen. Mit Hilfe der aktuellen Monitoringdaten können Programme und Maßnahmen des Naturschutzes zielgerichtet gesteuert sowie Erfolge und Defizite der Naturschutzpolitik dargestellt werden. Die Daten bilden die Grundlagen zur Berechnung bundesweiter Naturschutz-Indikatoren.
Bundesweite Monitoringprogramme liefern Antworten auf nationale Fragen des Naturschutzes und erfüllen europäische Berichtspflichten
Einige der bundesweit bereits etablierten Monitoringprogramme des Naturschutzes dienen der Erfüllung der Verpflichtungen aus europäischen Richtlinien. Das Monitoring gemäß der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) und das bundesweite Vogelmonitoring bilden eine wesentliche Grundlage für die nationalen Berichte an die Europäische Kommission, die alle sechs Jahre erstellt werden müssen.
Das High Nature Value (HNV) Farmland-Monitoring ermittelt Daten über die Entwicklung von wertvollen Lebensräumen der Agrarlandschaft. Dabei werden Landwirtschaftsflächen mit hohem Naturwert wie artenreiches Grünland oder Brachflächen betrachtet.
Das Ökosystem-Monitoring wird regelmäßig Daten zur Häufigkeit, Qualität und Veränderung der Biotope in der Gesamtlandschaft liefern und stellt somit zukünftig wichtige Informationen zu den Trends der biologischen Vielfalt und den fortschreitenden Landschaftswandel über die Zeit bereit. Das Ökosystem-Monitoring wird langfristig das HNV-Farmland-Monitoring integrieren.
Das bundesweite Insektenmonitoring dient der gezielten und fortlaufenden Ermittlung, Beschreibung und Bewertung des Zustands und der Veränderung von häufigen Insekten der Gesamtlandschaft und von Insekten seltener Lebensräume.
Das Monitoring im Nationalen Naturerbe (NNE-Monitoring) erfasst langfristig den Zustand und die Entwicklung der biologischen Vielfalt auf diesen wertvollen Naturschutzflächen. Mithilfe eines modularen Systems werden aussagekräftige Daten gewonnen und der Erfolg der Schutzmaßnahmen dokumentiert.
Darüber hinaus sind Informationen aus weiteren bundesweiten Monitoringprogrammen von Bedeutung für den Naturschutz in Deutschland. Dazu gehören ehrenamtliche Kartierungen des Fledermaus- und Tagfaltermonitorings, Ergebnisse aus dem Monitoring nach der Wasserrahmenrichtlinie und Angaben zu häufigen Waldlebensraumtypen aus der Bundeswaldinventur. Auch die Boden-Dauerbeobachtung der Länder kann Informationen für den Naturschutz bereitstellen.