Biotoptypengruppen und Anzahl von Biotoptypen in Deutschland
Biotoptypengruppen und Anzahl von Biotoptypen in Deutschland
Code | Biotopgruppe | Anzahl Biotoptypen |
---|---|---|
I Biotoptypengruppen der Meere und Küsten | ||
1 | Pelagial der Nordsee | 2 |
2 | Benthal der Nordsee | 129 |
3 | Saisonales Meereis der Nordsee | 1 |
4 | Pelagial der Ostsee | 4 |
5 | Benthal der Ostsee | 141 |
6 | Saisonales Meereis der Ostsee | 1 |
7 | Salzgrünland der Nordseeküste (Supralitoral) | 11 |
8 | Salzgrünland, Brackwasserröhrichte und -Hochstaudenfluren des Geolitorals der Ostseeküste | 9 |
9 | Sände, Sand-, Geröll- und Blockstrände | 16 |
10 | Küstendünen | 16 |
11 | Fels- und Steilküsten | 6 |
II Biotoptypengruppen der Binnengewässer | ||
21 | Grundwasser und Höhlengewässer | 6 |
22 | Quellen (inklusive Quellabfluss (Krenal)) | 13 |
23 | Fließende Gewässer | 46 |
24 | Stehende Gewässer | 58 |
III Terrestrische und semiterrestrische Biotoptypengruppen des Binnenlandes | ||
31 | Höhlen (einschließlich Stollen, Brunnenschächte etc.) | 6 |
32 | Felsen, Block- und Schutthalden, Geröllfelder, offene Bereiche mit sandigem oder bindigem Substrat | 37 |
33 | Äcker und Ackerbrachen | 20 |
34 | Trockenrasen sowie Grünland trockener bis frischer Standorte | 52 |
35 | Waldfreie Niedermoore und Sümpfe, Grünland nasser bis feuchter Standorte | 23 |
36 | Hoch-, Zwischen- und Übergangsmoore | 15 |
37 | Großseggenriede | 4 |
38 | Röhrichte (ohne Brackwasserröhrichte) | 8 |
39 | Wald- und Ufersäume, Staudenfluren | 27 |
40 | Zwergstrauchheiden | 10 |
41 | Feldgehölze, Gebüsche, Hecken und Gehölzkulturen | 48 |
42 | Waldmäntel und Vorwälder, spezielle Waldnutzungsformen | 18 |
43 | Laub(Misch)Wälder und -Forste (Laubbaumanteil über 50 Prozent) | 49 |
44 | Nadel(Misch)Wälder und -Forste | 36 |
IV „Technische“ Biotoptypengruppen | ||
51 | Kleine, unbefestigte Freiflächen des besiedelten Bereiches | 8 |
52 | Verkehrsanlagen und Plätze | 21 |
53 | Bauwerke | 37 |
54 | Deponien und Rieselfelder | 9 |
V Biotoptypengruppen mit Schwerpunkt in den Alpen | ||
60 | Gewässer der subalpinen bis alpinen Stufe | 8 |
61 | Firn, permanente Schneefelder und Gletscher | 2 |
62 | Felsen der subalpinen bis nivalen Stufe | 4 |
63 | Steinschutthalden und Schotterflächen der subalpinen bis alpinen Stufe | 4 |
64 | Schneeböden, Schneetälchen | 3 |
65 | Moore der subalpinen bis alpinen Stufe | 2 |
66 | Gebirgsrasen (subalpine bis alpine Stufe) | 9 |
67 | Stauden- und Lägerfluren der hochmontanen bis alpinen Stufe | 4 |
68 | Zwergstrauchheiden der subalpinen bis alpinen Stufe | 2 |
69 | Gebüsche der hochmontanen bis subalpinen Stufe | 9 |
70 | Subalpine Wälder | 4 |
Gesamt | 938 | |
ohne „Technische“ Biotope | 863 |
Deutschland ist reich an Lebensräumen
Trotz ihrer Vielgestaltigkeit lassen sich diese Biotope infolge ihrer weitgehend einheitlichen, voneinander abgrenzbaren Beschaffenheit, ihrer ökologischen Bedingungen und ihrer charakteristischen Lebensgemeinschaften in unterschiedliche Typen abgrenzen. Die Typisierung berücksichtigt dabei sowohl abiotische (zum Beispiel Nährstoffsituation, Feuchtegrad) als auch biotische Merkmale (zum Beispiel Vorkommen bestimmter Vegetationstypen und -strukturen, Tierartengemeinschaften). Darüber hinaus spielt der Grad der Natürlichkeit eine Rolle.
Natürliche wie auch durch menschliche Nutzung entstandene halbnatürliche Biotoptypen sind wichtig für die biologische Vielfalt
Natürliche und naturnahe Biotoptypen finden sich in allen Regionen Deutschlands: Von den Meeren und Küsten von Nord- und Ostsee über naturnahe Wälder, Moore und Binnengewässer bis hin zu den Gebirgsbiotoptypen der Alpen. Darüber hinaus spielen aber auch viele, durch menschliche Nutzung entstandene halbnatürliche Biotoptypen wie zum Beispiel Feuchtgrünländer, trockene Magerrasen, Zwergstrauchheiden, Hecken und Feldgehölze eine große Rolle für den Schutz der biologischen Vielfalt in Deutschland. Die Mehrzahl der Biotoptypen wird dabei in ihrer konkreten Ausprägung durch die vorherrschenden menschlichen Landnutzungen (vor allem Land- und Forstwirtschaft) und anthropogene Beeinträchtigungen (zum Beispiel Nährstoff- und Schadstoffeinträge) beeinflusst.
Nach einer bundesweit einheitlichen Klassifizierung werden in Deutschland insgesamt 863 Biotoptypen (ohne die 75 „Technischen Biotoptypen“ wie zum Beispiel Straßen, Gebäude) unterschieden. Diese Biotoptypen wiederum lassen sich in Biotoptypengruppen zusammenfassen.