Feuchtgebiete internationaler Bedeutung in Deutschland (Ramsar-Gebiete)
Gebietsliste
Nr. | Gebietsname | Land | gelistet seit | Fläche [ha] |
---|---|---|---|---|
1. | Wattenmeer, Elbe-Weser Dreieck | Niedersachsen | 26.02.1976 | 38 460 |
2. | Wattenmeer, Jadebusen und westliche Wesermündung | Niedersachsen | 26.02.1976 | 49 490 |
3. | Wattenmeer, Ostfriesisches Wattenmeer mit Dollart | Niedersachsen | 26.02.1976 | 121 620 |
4. | Niederelbe, Barnkrug-Otterndorf | Niedersachsen | 26.02.1976 | 11 760 |
5. | Elbaue zwischen Schnakenburg und Lauenburg | Niedersachsen | 26.02.1976 | 7 560 |
6. | Dümmer | Niedersachsen | 26.02.1976 | 3 600 |
7. | Diepholzer Moorniederung | Niedersachsen | 26.02.1976 | 15 060 |
8. | Steinhuder Meer | Niedersachsen | 26.02.1976 | 5 730 |
9. | Unterer Niederrhein | Nordrhein-Westfalen | 28.10.1983 | 25 000 |
10. | Rieselfelder Münster | Nordrhein-Westfalen | 28.10.1983 | 233 |
11. | Weserstaustufe Schlüsselburg | Nordrhein-Westfalen | 28.10.1983 | 1 600 |
12. | Rhein zwischen Eltville und Bingen | Hessen/ Rheinland-Pfalz | 28.02.1976 | 566 |
13. | Bodensee: Wollmatinger Ried - Giehrenmoos und Mindelsee | Baden-Württemberg | 26.02.1976 | 1 286 |
14. | Donauauen und Donaumoos | Bayern | 26.02.1976 | 8 000 |
15. | Lech-Donau-Winkel | Bayern | 26.02.1976 | 4 014 |
16. | Ismaninger Speichersee mit Fischteichen | Bayern | 26.02.1976 | 955 |
17. | Ammersee | Bayern | 26.02.1976 | 6 517 |
18. | Starnberger See | Bayern | 26.02.1976 | 5 720 |
19. | Chiemsee | Bayern | 26.02.1976 | 8 660 |
20. | Unterer Inn zwischen Haiming und Neuhaus | Bayern | 26.02.1976 | 1 955 |
21. | Boddengewässer Ostufer Zingst, Westküste Rügen- Hiddensee | Mecklenburg-Vorpommern | 31.07.1978 | 25 800 |
22. | Krakower Obersee | Mecklenburg-Vorpommern | 31.07.1978 | 870 |
23. | Ostufer der Müritz | Mecklenburg-Vorpommern | 31.07.1978 | 4 830 |
24. | Galenbecker See | Mecklenburg-Vorpommern | 31.07.1978 | 1 015 |
25. | Unteres Odertal bei Schwedt | Brandenburg | 31.07.1978 | 5 400 |
26. | Niederung der Unteren Havel/Gülper See/Schollener See | Brandenburg/ Sachsen- Anhalt | 31.07.1978 | 8 920 |
27. | Teichgebiet Peitz | Brandenburg | 31.07.1978 | 1 060 |
28. | Helmestausee Berga-Kelbra | Thüringen/Sachsen-Anhalt | 31.07.1978 | 1 453 |
29. | Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer | Hamburg | 01.08.1990 | 11 700 |
30. | Mühlenberger Loch | Hamburg | 09.06.1992 | 675 |
31. | Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer | Schleswig-Holstein | 15.11.1991 | 454 988 |
32. | Aland-Elbe-Niederung und Elbaue Jerichow | Sachsen-Anhalt | 21.02.2003 | 8 605 |
33. | Bayerische Wildalm | Bayern | 09.10.2007 | 7 |
34. | Oberrhein – Rhin supérieur | Baden-Württemberg | 28.08.2008 | 25 117 |
35. | Rosenheimer Stammbeckenmoore | Bayern | 07.12.2020 | 1039 |
Deutschland gesamt: | 869 265 |
35 Ramsar-Gebiete dienen dem internationalen Feuchtgebietsschutz in Deutschland
Deutschland hat sich mit dem Beitritt zur Ramsar-Konvention im Jahr 1976 dazu verpflichtet, den Erhalt von Feuchtgebieten zu fördern. Seitdem wurden in Deutschland 35 Ramsar-Gebiete ausgewiesen. Sie sind auf 12 Länder mit einer Fläche von insgesamt 869.265 Hektar verteilt. Davon sind mehr als 80 Prozent Watt- und Wasserflächen der Nord- und Ostsee. Insgesamt gibt es in Deutschland drei staatenübergreifende Ramsar-Gebiete: die Bayerische Wildalm zwischen Deutschland und Österreich, den Oberrhein zwischen Deutschland und Frankreich sowie das Wattenmeer zwischen Deutschland, Dänemark und den Niederlanden.
Der Begriff "Ramsar-Gebiet" begründet dabei keinen eigenständigen rechtlichen Schutzstatus, sondern stellt ein Prädikat dar, das verliehen wird. Die Vertragsstaaten müssen für die Gebiete Managementpläne aufstellen und den ökologischen Zustand überwachen.
Deutsche Ramsar-Gebiete bieten Lebensräume für stark gefährdete Zugvögel und Fische
Alle deutschen Ramsar-Gebiete erfüllen mindestens drei der neun erforderlichen Kriterien: Sie sind Gebiete mit repräsentativen, seltenen oder einzigartigen Feuchtgebietstypen sowie von internationaler Bedeutung für die Erhaltung der biologischen Vielfalt. So überwintern in den deutschen Ramsar-Gebieten zahlreiche feuchtgebietsgebundene Zugvogelarten (wie beispielsweise Zwergschwan, Waldsaatgans, Eisente), deren Verbreitung weltweit stark zurückgegangen ist. Sie sind zudem wichtige Lebensräume für stark gefährdete und vom Aussterben bedrohte Fischarten (wie zum Beispiel Huchen, Ammersee-Kilch und Wanderfischarten wie Lachs und Maifisch). Beinahe die gesamte Fläche aller Ramsar-Gebiete in Deutschland ist zugleich auch im Rahmen von Natura 2000 geschützt.