Landschaftsschutzgebiete in Deutschland

Karte als PDF
Start der Kartenanwendung
Anzahl und Fläche der Landschaftsschutzgebiete in den einzelnen Bundesländern
Bundesland | Landesfläche* (ha) | Fläche LSG* (ha) | Anzahl LSG | Anteil an der Landesfläche in Prozent |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 3.601.244 | 802.966 | 1451 | 22,3 |
Bayern | 7.064.601 | 2.116.805 | 705 | 30,0 |
Berlin | 89.310 | 12.489 | 56 | 14,0 |
Brandenburg | 2.972.005 | 1.175.707 | 112 | 39,6 |
Bremen | 41.206 | 8.123 | 12 | 19,7 |
Hamburg | 98.026 | 14.722 | 38 | 15,0 |
Hessen | 2.111.609 | 212.515 | 124 | 10,1 |
Mecklenburg-Vorpommern** | 3.103.699 | 724.192 | 144 | 23,3 |
Niedersachsen | 5.347.491 | 1.005.036 | 1317 | 18,8 |
Nordrhein-Westfalen | 3.412.350 | 1.460.871 | 3800 | 42,8 |
Rheinland-Pfalz | 1.985.852 | 595.887 | 109 | 30,0 |
Saarland | 257.238 | 88.878 | 371 | 34,6 |
Sachsen | 1.849.318 | 569.983 | 177 | 30,8 |
Sachsen-Anhalt | 2.057.393 | 686.229 | 133 | 33,4 |
Schleswig-Holstein | 2.557.107 | 273.399 | 300 | 10,7 |
Thüringen | 1.621.152 | 385.638 | 54 | 23,8 |
Deutschland | 38.169.600 | 10.133.442 | 8.903 | 26,5 |
Wenige Veränderungen bei den Landschaftsschutzgebieten
Landschaftsschutzgebiete nach § 26 des Bundesnaturschutzgesetzes dienen insbesondere der Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes sowie der Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft. Zudem sind sie wichtig für die Erholung des Menschen.
Landschaftsschutzgebiete sind in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich verteilt
In Deutschland gibt es 8.903 (Stand: 12.2019) Landschaftsschutzgebiete, die eine Gesamtfläche von rund 10,1 Millionen Hektar aufweisen. Sie erstrecken sich damit auf ca. 27 Prozent der Fläche Deutschlands. Überdurchschnittlich hohe Anteile von Landschaftsschutzgebieten an der jeweiligen Landesfläche befinden sich in Nordrhein-Westfalen, im Saarland und in Brandenburg; unterdurchschnittliche Anteile gibt es in Schleswig-Holstein, Hessen, Hamburg und Berlin.
In Landschaftsschutzgebieten ist Nutzung teilweise erlaubt
Gegenüber den Naturschutzgebieten sind Landschaftsschutzgebiete in der Regel großflächiger, weisen aber geringere Nutzungseinschränkungen auf. Sie nehmen häufig eine Pufferfunktion für Naturschutzgebiete ein. Landschaftsschutzgebiete können dem Schutz von Böden, Pflanzen und Tieren aber auch dem Schutz von Grundwasser und Oberflächengewässern, Klima und Landschaftsbild dienen. Ihre Wirksamkeit ist jedoch von den gegebenenfalls konkurrierenden Nutzungsinteressen auf den Flächen abhängig.