Steckbriefe der Natura 2000 Gebiete
8142-371 Moore im Salzach-Hügelland (FFH-Gebiet)
Bundesland
Bayern
Region und Gebietsgröße
kontinentale Region
1.288,92 ha
Lebensraumtypen
Code | Bezeichnung |
---|---|
7120 | Renaturierungsfähige degradierte Hochmoore |
7140 | Übergangs- und Schwingrasenmoore |
7150 | Torfmoor-Schlenken mit Schnabelbinsen-Gesellschaften |
7230 | Kalkreiche Niedermoore |
7110 | Lebende Hochmoore |
6230 | Artenreiche Borstgrasrasen |
6410 | Pfeifengraswiesen |
6430 | Feuchte Hochstaudenfluren |
91D0 | Moorwälder |
3260 | Fließgewässer mit flutender Wasservegetation |
3160 | Dystrophe Stillgewässer |
Arten Anhang II
Gruppe | Artname |
---|---|
Amphibien / Reptilien | Bombina variegata, Triturus cristatus |
Wirbellose Tiere | Euphydryas aurinia, Glaucopsyche nausithous, Glaucopsyche teleius |
Pflanzen | Liparis loeselii |
Beschreibung
Naturnahe Moore und Pfeifengraswiesen im östlichen Alpenvorland (Pechschnait). Schönramer Filz: Waldkiefernfilz mit naturnaher Übergangs- und Hochmoorvegetation, daneben Torfstiche in Regeneration