Steckbriefe der Natura 2000 Gebiete
8334-373 Kesselberggebiet (FFH-Gebiet)
Bundesland
Bayern
Region und Gebietsgröße
alpine Region
674,37 ha
Lebensraumtypen
Code | Bezeichnung |
---|---|
7230 | Kalkreiche Niedermoore |
8120 | Kalk- und Kalkschiefer-Schutthalden der hochmontanen bis nivalen Stufe |
6170 | Alpine und subalpine Kalkrasen |
6210 | Kalk-(Halb-)Trockenrasen und ihre Verbuschungsstadien (* orchideenreiche Bestände) |
6430 | Feuchte Hochstaudenfluren |
8210 | Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation |
9180 | Schlucht- und Hangmischwälder |
8310 | Nicht touristisch erschlossene Höhlen |
9130 | Waldmeister-Buchenwälder |
9150 | Orchideen-Kalk-Buchenwälder |
4070 | Latschen- und Alpenrosengebüsche |
Arten Anhang II
Gruppe | Artname |
---|---|
Amphibien / Reptilien | Bombina variegata |
Wirbellose Tiere | Rosalia alpina |
Beschreibung
Reliefreicher, hauptsächlich mit Wald bedeckter Steilabfall zwischen Walchen- und Kochelsee, buchenreiche, thermophil getönte (Föhneinfluß) Bergmischwälder in Verzahnung mit Orch.-Bu.wäldern und Schluchtwäldern sowie Fels- und Schuttgesellschaften.