Steckbriefe der Natura 2000 Gebiete
8426-302 Nagelfluhkette Hochgrat-Steineberg (FFH-Gebiet)
Bundesland
Bayern
Region und Gebietsgröße
alpine Region
1.989,42 ha
Lebensraumtypen
Code | Bezeichnung |
---|---|
7140 | Übergangs- und Schwingrasenmoore |
7230 | Kalkreiche Niedermoore |
8120 | Kalk- und Kalkschiefer-Schutthalden der hochmontanen bis nivalen Stufe |
6520 | Berg-Mähwiesen |
6150 | Boreo-alpines Grasland auf Silikatböden |
6170 | Alpine und subalpine Kalkrasen |
6230 | Artenreiche Borstgrasrasen |
6430 | Feuchte Hochstaudenfluren |
8210 | Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation |
9180 | Schlucht- und Hangmischwälder |
9410 | Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder |
8220 | Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation |
9130 | Waldmeister-Buchenwälder |
9140 | Subalpine Bergahorn-Buchenwälder |
4070 | Latschen- und Alpenrosengebüsche |
3240 | Alpine Flüsse mit Ufergehölzen der Lavendelweide |
Arten Anhang II
Gruppe | Artname |
---|---|
Wirbellose Tiere | Euphydryas aurinia |
Pflanzen | Cypripedium calceolus, Mannia triandra |
Beschreibung
Charakteristische Nagelfluhrippen mit großflächigen alpinen Rasen und Weiden sowie Zwergstrauchheiden, Hochstaudenfluren, Grünerlengebüsche, Bergmischwälder, Block- und Schluchtwälder