Übersicht
1. Gesamtübersicht
Meeresflächen Nord- und Ostsee | 56.541 km² | |||
---|---|---|---|---|
Meeresfläche Nordsee | 41.034 km² | |||
Meeresfläche Ostsee | 15.507 km² | |||
AWZ-Fläche Nord- und Ostsee | 32.982 km² | (58% von Nord- und Ostsee) | ||
AWZ-Fläche Nordsee | 28.521 km² | (70% der Meeresfläche der Nordsee) | ||
AWZ-Fläche Ostsee | 4.461 km² | (29% der Meeresfläche der Ostsee) |
Deutsche AWZ gesamt | 10.392 km² | Gebietsbeschreibung |
AWZ Nordsee | 7.920 km² | BfN-Skripten 477: Die Meeresschutzgebiete in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone der Nordsee – Beschreibung und Zustandsbewertung (5,1 MB) |
AWZ Ostsee | 2.472 km² | BfN-Skripten 553: Die Meeresschutzgebiete in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone der Ostsee – Beschreibung und Zustandsbewertung (24,4 MB) |
Insgesamt sind in den deutsche Meeresgebieten (Küstenmeer und AWZ) etwa 45% der Fläche unter Schutz gestellt (in der Nordsee ca. 43% und in der Ostsee ca. 51%).
2. Überblick: Naturschutzgebiete (NSG) und Schutzgüter, 2017 als NSG national unter Schutz gestellte Natura 2000-Gebiete, siehe Tabelle 3.
Gebietsname | Größe | Schutzgüter | Schutzmaßnahmen |
---|---|---|---|
Borkum Riffgrund | 625 km² | Kies-, Grobsand- und Schillgründe, Riffe, Sandbänke, Schweinswale, Kegelrobben, Seehunde, Finten | Verordnungstext Managementplan Standard-Datenbogen (DE 2104-301) |
Doggerbank | 1.692 km² | Sandbänke, Schweinswale, Seehunde | Verordnungstext Managementplan Standard-Datenbogen (1003-301) |
Sylter Außenriff – Östliche Deutsche Bucht | Gesamt: 5.603 km² Bereich I SAC Sylter Außenriff: 5.321 km² Bereich II SPA Östliche Deutsche Bucht: 3.140 km² | Kies-, Grobsand- und Schillgründe, Riffe, Sandbänke, Schweinswale, Kegelrobben, Seehunde, Seevogelarten, Flussneunaugen und Finten | Verordnungstext Managementplan Standard-Datenbogen (DE 1209-301) Standard-Datenbogen (1011-401) |
Gebietsname | Größe | Schutzgüter | Schutzmaßnahmen |
Fehmarnbelt | 280 km² | Kies-, Grobsand- und Schillgründe, Sandbänke, Riffe, Schweinswale, Seehunde | Verordnungstext Standard-Datenbogen (1332-301) |
Kadetrinne | 100 km² | Riffe, Schweinswale | Verordnungstext Standard-Datenbogen (1339-301) |
Pommersche Bucht – Rönnebank | Gesamt: 2.092 km² Bereich I SAC Westliche Rönnebank: 87 km² Bereich II SAC Adlergrund: 234 km² Bereich III SAC Pommersche Bucht mit Oderbank: 1.100 km² Bereich IV SPA Pommersche Bucht: 2.005 km² | Riffe, Sandbänke, Schweinswale, Kegelrobben, Seevogelarten, Störe und Finten | Verordnungstext Standard-Datenbogen (1251-301) Standard-Datenbogen (1249-301) Standard-Datenbogen (1652-301) Standard-Datenbogen (1552-401) |
Natura 2000-Systematik (siehe Auswahl, Kriterien)
SPA: Special Protected Area (Vogelschutzgebiet)
SAC: Special Area of Conservation (Besonderes Schutzgebiet)
3. Überblick: Natura 2000 Gebiete (SPA/SAC). Die Natura 2000-Gebiete wurden vollständig als NSG national unter Schutz gestellt, siehe Tabelle 2.
AWZ Nordsee | AWZ Ostsee | Deutsche AWZ gesamt | |
---|---|---|---|
Vogelschutzgebiete (SPA) | 3.140 km² (11,0%) | 2.005 km² (45%) | 5.145 km² (16%) |
FFH-Schutzgebiete (SAC) | 7.638 km² (27%) | 1.801 km² (40%) | 9.439 km² (29%) |
Insgesamt sind 32% (10.392 km²) der deutschen AWZ Natura-2000-Gebiete.
Gebietsname | Größe | Status | Hauptausweisungsgründe (Arten und Lebensraumtypen gem. FFH- und VRL) |
Borkum Riffgrund | 625 km² | SAC | Sandbänke, Riffe |
Doggerbank | 1.692 km² | SAC | Sandbänke |
Sylter Außenriff | 5.321 km² | SAC | Schweinswale, Sandbänke, Riffe |
Östliche Deutsche Bucht | 3.140 km² | SPA | Seetaucherarten, Rastvögel |
Gebietsname | Größe | Status | Hauptausweisungsgründe (Arten und Lebensraumtypen gem. FFH- und VRL) |
---|---|---|---|
Fehmarnbelt | 280 km² | SAC | Schweinswale, Sandbänke, Riffe |
Kadetrinne | 100 km² | SAC | Riffe |
Westliche Rönnebank | 87 km² | SAC | Riffe |
Adlergrund | 234 km² | SAC | Sandbänke, Riffe |
Pommersche Bucht mit Oderbank | 1.100 km² | SAC | Schweinswale, Sandbänke |
Pommersche Bucht | 2.005 km² | SPA | Seetaucherarten, Rastvögel |
*Angaben aus Krause et al.: Die Meeresnaturschutzgebiete in Nord- und Ostsee;