Kartenanwendung - Nationale Naturmonumente
Schutzgebiete
Die Anwendung stellt Nationale Naturmonumente dar. Nach § 24 BNatschG sind Nationale Naturmonumente rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete, die aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen, kulturhistorischen oder landeskundlichen Gründen und wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder Schönheit von herausragender Bedeutung sind.
© Bundesamt für Naturschutz
Start der Kartenanwendung
Übersicht der Nationalen Naturmonumente
| Nationales Naturmonument (Bundesland) | Fläche (ha) | Ausweisungsgrundlage | Jahr der Ausweisung |
|---|---|---|---|
| Ivenacker Eichen (Mecklenburg-Vorpommern) | 75 | Verordnung | 2016 |
| Bruchhauser Steine (Nordrhein-Westfalen) | 24 | Verordnung | 2017 |
| Grünes Band Thüringen (Thüringen) | 6.500 | Gesetz | 2018 |
| Kluterthöhlensystem (Nordrhein-Westfalen) | 30 | Verordnung | 2019 |
| Grünes Band Sachsen-Anhalt (Sachsen-Anhalt) | 4.754 | Gesetz | 2019 |
| Weltenburger Enge (Bayern) | 197 | Verordnung | 2020 |
| Grünes Band Brandenburg | 1.632 | Verordnung | 2022 |
| Grünes Band Hessen | 8.084 | Gesetz | 2023 |
| Luisenburg-Felsenlabyrinth Wunsiedel (Bayern) | 90 | Verordnung | 2026 |
Kontakt im BfN
Fachgebiet I 1.2 Naturschutzinformation, Geoinformation, Open Data
Bundesamt für Naturschutz