Steckbriefe der Natura 2000 Gebiete
1119-303 Süderlügumer Binnendünen (FFH-Gebiet)
Bundesland
Schleswig-Holstein
Region und Gebietsgröße
atlantische Region
809,00 ha
Lebensraumtypen
Code | Bezeichnung |
---|---|
7120 | Renaturierungsfähige degradierte Hochmoore |
7140 | Übergangs- und Schwingrasenmoore |
7150 | Torfmoor-Schlenken mit Schnabelbinsen-Gesellschaften |
6230 | Artenreiche Borstgrasrasen |
9190 | Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandböden mit Stieleiche |
91D0 | Moorwälder |
9110 | Hainsimsen-Buchenwälder |
2310 | Sandheiden mit Besenheide und Ginster auf Binnendünen |
2320 | Sandheiden mit Krähenbeere auf Binnendünen |
4010 | Feuchte Heiden mit Glockenheide |
2330 | Offene Grasflächen mit Silbergras und Straußgras auf Binnendünen |
3130 | Nährstoffarme bis mäßig nährstoffreiche Stillgewässer mit Strandlings- oder Zwergbinsen-Gesellschaften |
3150 | Natürliche und naturnahe nährstoffreiche Stillgewässer mit Laichkraut- oder Froschbiss-Gesellschaften |
3160 | Dystrophe Stillgewässer |
Arten Anhang II
Gruppe | Artname |
---|---|
Wirbellose Tiere | Leucorrhinia pectoralis |
Beschreibung
Binnendünengebiet mit lichten Eichen-Waldbeständen und großen Offenflächen im Wechsel mit trockenen Sandheiden sowie in ausgeblasenen Dünentälern ausgedehnten Feuchtheiden, Übergangs- und Hochmooren. Großflächig mit Nadelholz au