Steckbriefe der Natura 2000 Gebiete
6124-372 Maintalhänge zwischen Gambach und Veitshöchheim (FFH-Gebiet)
Bundesland
Bayern
Region und Gebietsgröße
kontinentale Region
858,57 ha
Lebensraumtypen
Code | Bezeichnung |
---|---|
7220 | Kalktuffquellen |
6210 | Kalk-(Halb-)Trockenrasen und ihre Verbuschungsstadien (* orchideenreiche Bestände) |
6240 | Steppenrasen |
6510 | Magere Flachland-Mähwiesen |
8160 | Kalkschutthalden der kollinen bis montanen Stufe |
8210 | Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation |
9110 | Hainsimsen-Buchenwälder |
9130 | Waldmeister-Buchenwälder |
9150 | Orchideen-Kalk-Buchenwälder |
40A0 | Subkontinentale peripannonische Gebüsche |
5130 | Wacholderbestände auf Zwergstrauchheiden oder Kalkrasen |
6110 | Basenreiche oder Kalk-Pionierrasen |
2330 | Offene Grasflächen mit Silbergras und Straußgras auf Binnendünen |
6120 | Subkontinentale basenreiche Sandrasen |
Arten Anhang II
Gruppe | Artname |
---|---|
Säugetiere | Myotis bechsteinii, Myotis myotis |
Wirbellose Tiere | Euplagia quadripunctaria |
Pflanzen | Cypripedium calceolus |
Beschreibung
Trockenvegetationskomplexe auf Steilhängen und Kuppen mit Magerrasen, Schuttfluren, Trockengebüschen und Wärme liebenden Wäldern