Steckbriefe der Natura 2000 Gebiete
6230-371 Langenbachgrund und Haarweiherkette (FFH-Gebiet)
Bundesland
Bayern
Region und Gebietsgröße
kontinentale Region
151,67 ha
Lebensraumtypen
Code | Bezeichnung |
---|---|
7230 | Kalkreiche Niedermoore |
6410 | Pfeifengraswiesen |
6430 | Feuchte Hochstaudenfluren |
6510 | Magere Flachland-Mähwiesen |
91E0 | Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder |
9170 | Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder |
2330 | Offene Grasflächen mit Silbergras und Straußgras auf Binnendünen |
3130 | Nährstoffarme bis mäßig nährstoffreiche Stillgewässer mit Strandlings- oder Zwergbinsen-Gesellschaften |
3140 | Nährstoffarme bis mäßig nährstoffreiche kalkhaltige Stillgewässer mit Armleuchteralgen |
3150 | Natürliche und naturnahe nährstoffreiche Stillgewässer mit Laichkraut- oder Froschbiss-Gesellschaften |
Arten Anhang II
Gruppe | Artname |
---|---|
Amphibien / Reptilien | Triturus cristatus |
Fische | Misgurnus fossilis |
Beschreibung
Strukturreiche Teich- und Feuchtgebietslandschaft mit zahlreichen Weihern, Schwimmblatt- und Verlandungsgesellschaften, Feuchtwiesen, Bruch- und Auwaldresten, kleinflächig Binnendünen-Lebensräume