Erhaltungszustand der FFH-Moorlebensraumtypen
Lebensraumtyp | Code | atlantisch | kontinental | alpin |
---|---|---|---|---|
Lebende Hochmoore* | 7110 | schlecht | unzureichend | gut |
Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore | 7120 | schlecht | schlecht | unzureichend |
Übergangs- und Schwingrasenmoore | 7140 | unzureichend | unzureichend | gut |
Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) | 7150 | unzureichend | unzureichend | gut |
Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten des Caricion davallianae* | 7210 | schlecht | unzureichend | gut |
Kalkreiche Niedermoore | 7230 | schlecht | unzureichend | unzureichend |
Moorwälder* | 91D0 | schlecht | unzureichend | gut |
(*) Kennzeichnung prioritärer Lebensraumtypen