Vollständige Berichtsdaten Vogelschutz
Allgemeiner Berichtsteil (Anhang I)
Annex 1 des nationalen Vogelschutzberichts 2019
Vollständige Berichtsdaten
Teilgruppe | Brutvögel | Überwinterer | Durchzügler | Karten d. Brutvögel1 |
---|---|---|---|---|
A...Bi | Brutvögel | Überwinterer | Durchzügler | Verbreitungskarten |
Bl...E | Brutvögel | Überwinterer | Durchzügler | Verbreitungskarten |
F...Go | Brutvögel | Überwinterer | Verbreitungskarten | |
Gr...Ha | Brutvögel | Überwinterer | Durchzügler | Verbreitungskarten |
He...Ko | Brutvögel | Überwinterer | Durchzügler | Verbreitungskarten |
Kr...N | Brutvögel | Überwinterer | Durchzügler | Verbreitungskarten |
O...Roh | Brutvögel | Überwinterer | Durchzügler | Verbreitungskarten |
Rot...Sch | Brutvögel | Überwinterer | Durchzügler | Verbreitungskarten |
Se...Str | Brutvögel | Überwinterer | Durchzügler | Verbreitungskarten |
Stu...U | Brutvögel | Überwinterer | Durchzügler | Verbreitungskarten |
Wa...We | Brutvögel | Überwinterer | Durchzügler | Verbreitungskarten |
Wi...Z | Brutvögel | Überwinterer | Durchzügler | Verbreitungskarten |
Die Berichtsergebnisse der Vogelschutzberichte der anderen EU-Mitgliedsstaaten sind ebenfalls hier verfügbar.