Steckbriefe der Natura 2000 Gebiete
3640-302 Buckau und Nebenfließe Ergänzung (FFH-Gebiet)
Bundesland
Brandenburg
Region und Gebietsgröße
kontinentale Region
136,82 ha
Lebensraumtypen
Code | Bezeichnung |
---|---|
7140 | Übergangs- und Schwingrasenmoore |
6430 | Feuchte Hochstaudenfluren |
91E0 | Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder |
9160 | Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder |
3260 | Fließgewässer mit flutender Wasservegetation |
3150 | Natürliche und naturnahe nährstoffreiche Stillgewässer mit Laichkraut- oder Froschbiss-Gesellschaften |
Arten Anhang II
Gruppe | Artname |
---|---|
Säugetiere | Lutra lutra |
Fische | Lampetra planeri |
Wirbellose Tiere | Ophiogomphus cecilia |
Beschreibung
Nebenfließe der Buckau sowie Unterlauf der Buckau als wichtige Biotopverbundelemente und Lebensräume zahlreicher Fischarten.