Steckbriefe der Natura 2000 Gebiete
4123-301 Holzberg bei Stadtoldendorf, Heukenberg (FFH-Gebiet)
Bundesland
Niedersachsen
Region und Gebietsgröße
kontinentale Region
781,00 ha
Lebensraumtypen
Code | Bezeichnung |
---|---|
7220 | Kalktuffquellen |
7230 | Kalkreiche Niedermoore |
6210 | Kalk-(Halb-)Trockenrasen und ihre Verbuschungsstadien (* orchideenreiche Bestände) |
6430 | Feuchte Hochstaudenfluren |
6510 | Magere Flachland-Mähwiesen |
8210 | Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation |
9180 | Schlucht- und Hangmischwälder |
91E0 | Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder |
9130 | Waldmeister-Buchenwälder |
9150 | Orchideen-Kalk-Buchenwälder |
Arten Anhang II
Gruppe | Artname |
---|---|
Säugetiere | Myotis myotis |
Wirbellose Tiere | Vertigo angustior |
Pflanzen | Cypripedium calceolus |
Beschreibung
Artenreiche Grünlandkomplexe mit mageren Mähwiesen u. -weiden, Kalk-Quellsümpfen (z.T. mit Kalktuff), Kalk-Halbtrockenrasen und Gebüschen. Buchenmischwälder auf Kalk, z.T. mit Felsbereichen.