Steckbriefe der Natura 2000 Gebiete
5045-301 Freiberger Bergwerksteiche (FFH-Gebiet)
Bundesland
Sachsen
Region und Gebietsgröße
kontinentale Region
305,00 ha
Lebensraumtypen
Code | Bezeichnung |
---|---|
7140 | Übergangs- und Schwingrasenmoore |
6520 | Berg-Mähwiesen |
91D0 | Moorwälder |
91E0 | Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder |
9110 | Hainsimsen-Buchenwälder |
3260 | Fließgewässer mit flutender Wasservegetation |
3130 | Nährstoffarme bis mäßig nährstoffreiche Stillgewässer mit Strandlings- oder Zwergbinsen-Gesellschaften |
3150 | Natürliche und naturnahe nährstoffreiche Stillgewässer mit Laichkraut- oder Froschbiss-Gesellschaften |
3160 | Dystrophe Stillgewässer |
Arten Anhang II
Gruppe | Artname |
---|---|
Säugetiere | Lutra lutra, Myotis myotis |
Amphibien / Reptilien | Triturus cristatus |
Pflanzen | Coleanthus subtilis |
Beschreibung
Durch Gräben verbundenes Teichgebietssystem (Bergwerksteiche der Freiberger Revierwasserlaufanstalt), mesotrophe Gewässer mit Vegetation zeitweilig trockenfallender Sand- und Schlammböden, angrenzend Mager- und Bergwiesen