Steckbriefe der Natura 2000 Gebiete
6124-373 Zellinger Gemeindewald (FFH-Gebiet)
Bundesland
Bayern
Region und Gebietsgröße
kontinentale Region
842,13 ha
Lebensraumtypen
Code | Bezeichnung |
---|---|
9170 | Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder |
9130 | Waldmeister-Buchenwälder |
9150 | Orchideen-Kalk-Buchenwälder |
Arten Anhang II
Gruppe | Artname |
---|---|
Säugetiere | Myotis bechsteinii, Myotis myotis |
Amphibien / Reptilien | Triturus cristatus |
Wirbellose Tiere | Euplagia quadripunctaria |
Beschreibung
Im Kommunalbesitz befindlicher Teil eines großflächigen Waldgebiets am Rand des Maintals.