Steckbriefe der Natura 2000 Gebiete
6127-371 Mainaue zwischen Grafenrheinfeld und Kitzingen (FFH-Gebiet)
Bundesland
Bayern
Region und Gebietsgröße
kontinentale Region
1.389,28 ha
Lebensraumtypen
Code | Bezeichnung |
---|---|
7220 | Kalktuffquellen |
6210 | Kalk-(Halb-)Trockenrasen und ihre Verbuschungsstadien (* orchideenreiche Bestände) |
6410 | Pfeifengraswiesen |
6430 | Feuchte Hochstaudenfluren |
6510 | Magere Flachland-Mähwiesen |
9180 | Schlucht- und Hangmischwälder |
91E0 | Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder |
91F0 | Hartholzauenwälder |
9170 | Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder |
9160 | Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder |
2330 | Offene Grasflächen mit Silbergras und Straußgras auf Binnendünen |
3150 | Natürliche und naturnahe nährstoffreiche Stillgewässer mit Laichkraut- oder Froschbiss-Gesellschaften |
6120 | Subkontinentale basenreiche Sandrasen |
Arten Anhang II
Gruppe | Artname |
---|---|
Fische | Rhodeus sericeus amarus |
Wirbellose Tiere | Glaucopsyche nausithous, Glaucopsyche teleius, Vertigo angustior |
Pflanzen | Jurinea cyanoides |
Beschreibung
Maintal mit Auwaldresten, Baggerseen, Sandterrassen, Altwässern und freifließendem Flussabschnitt