Steckbriefe der Natura 2000 Gebiete
6231-371 Waldgebiet Untere Mark (FFH-Gebiet)
Bundesland
Bayern
Region und Gebietsgröße
kontinentale Region
826,20 ha
Lebensraumtypen
Code | Bezeichnung |
---|---|
91E0 | Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder |
9170 | Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder |
9160 | Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder |
9110 | Hainsimsen-Buchenwälder |
Arten Anhang II
Gruppe | Artname |
---|---|
Säugetiere | Myotis bechsteinii, Myotis myotis |
Amphibien / Reptilien | Triturus cristatus |
Wirbellose Tiere | Austropotamobius torrentium, Osmoderma eremita |
Beschreibung
Strukturreicher Mischwaldkomplex, der die Standortvielfalt auf Burgsandstein, Rhätolias und Feuerletten im Übergangsbereich der Steigerwaldabdachung zum Regnitzbecken repräsentiert