Steckbriefe der Natura 2000 Gebiete
6232-303 Örtlbergweiher mit Örtlberg (FFH-Gebiet)
Bundesland
Bayern
Region und Gebietsgröße
kontinentale Region
217,38 ha
Lebensraumtypen
Code | Bezeichnung |
---|---|
6430 | Feuchte Hochstaudenfluren |
6510 | Magere Flachland-Mähwiesen |
91E0 | Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder |
9170 | Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder |
9160 | Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder |
3150 | Natürliche und naturnahe nährstoffreiche Stillgewässer mit Laichkraut- oder Froschbiss-Gesellschaften |
Arten Anhang II
Gruppe | Artname |
---|---|
Säugetiere | Myotis bechsteinii, Myotis myotis |
Amphibien / Reptilien | Triturus cristatus |
Wirbellose Tiere | Maculinea nausithous, Osmoderma eremita |
Beschreibung
Teichgruppe am Rand eines alten Eichen-Hainbuchenwaldes, extensive Mähwiesen und feuchte Hochstaudenfluren