Steckbriefe der Natura 2000 Gebiete
6232-371 Büg bei Eggolsheim (FFH-Gebiet)
Bundesland
Bayern
Region und Gebietsgröße
kontinentale Region
97,15 ha
Lebensraumtypen
Code | Bezeichnung |
---|---|
6430 | Feuchte Hochstaudenfluren |
6510 | Magere Flachland-Mähwiesen |
91E0 | Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder |
91F0 | Hartholzauenwälder |
2330 | Offene Grasflächen mit Silbergras und Straußgras auf Binnendünen |
3130 | Nährstoffarme bis mäßig nährstoffreiche Stillgewässer mit Strandlings- oder Zwergbinsen-Gesellschaften |
3150 | Natürliche und naturnahe nährstoffreiche Stillgewässer mit Laichkraut- oder Froschbiss-Gesellschaften |
6120 | Subkontinentale basenreiche Sandrasen |
Arten Anhang II
Gruppe | Artname |
---|
Beschreibung
Einer der letzten naturnahen Auebiotopkomplexe im Regnitztal mit hoher Struktur- und Artenvielfalt.