Preise
Aktuelle Preisliste
Die Preisliste gilt vorbehaltlich etwaiger Änderungen.
Für den BMU-Geschäftsbereich gelten gesonderte Konditionen.
1) Folgende Tagessätze werden vom 01.07.2020 bis 31.12.2021 an der INA berechnet:
Unterkunft
Einzelzimmer | 65,00 € |
Doppelzimmer pro Person | 50,00 € |
_______________________________________________________________________ | ________ |
Verpflegung p.P.
Frühstück | 6,00 € |
Mittagessen | 13,00 € |
Abendessen | 9,00 € |
Lunchpaket mittags (bei Exkursionen) | 6,00 € |
Pausenversorgung, Sitzungsgetränke und sonstige Getränke werden gesondert berechnet und müssen durch den Veranstalter für die Tagung angemeldet werden. | |
Kaffee/Tee in den Pausen | 1,00 € |
Kuchen | 2,00 € |
Sonstige Getränke | nach Preisliste |
Sitzungsgetränke | nach Preisliste |
_______________________________________________________________________ | ________ |
2) Bei Veranstaltungen, die nicht von Behörden des BMU-Geschäftsbereichs durchgeführt werden, wird dem Veranstalter eine Raummiete berechnet:
Raummiete
Raum Rügen | (großer Tagungsraum, maximal 70 Teilnehmende) | pro Tag | 160,00 € |
Raum Hiddensee | (mittlerer Tagungsraum, maximal 22 Teilnehmende) | pro Tag | 110,00 € |
Raum Putbus | (kleiner Tagungsraum, maximal 12 Teilnehmende) | pro Tag | 90,00 € |
_____________ | ____________________________________________ | _________ | ________ |
Bei Fragen zur Abrechnung melden Sie sich bitte bei
Verwaltung Vilm
Tel.: +49 38301 86-0
Vilm_Rezeption@bfn.de