Aktionstag Klimaschützer Meer im Rahmen der ANK-Themenwoche 2026
Meere
Der Aktionstag Klimaschützer Meer findet im Rahmen der Themenwoche “Natur stärken - Klima schützen” statt. Mit zahlreichen Aktionen entang der Küste von Nord- und Ostsee wird die Bedeutung der Meereslebensräume für den natürlichen Klimaschutz herausgestellt.
Datum, Uhrzeit
10.10.2026 (Sa.) 10:00 Uhr
10.10.2026 (Sa.) 18:00 Uhr
Veranstaltungsort
Bremen, Kiel, Rostock, Stralsund, Drammendorf/Rügen, Mönchgut/Rügen
Veranstalter*in
Bundesamt für Naturschutz (BfN), ANK-Projekte KomSO, ROVKA, FUBLUC, LABLUC, ZOBLUC, MMAP, MVs4c, SeaStore2, MoorKlimaSchutz Ostsee, Optisal, KuestenRind
Leitung
Gisela Stolpe (BfN)
Zielgruppe
Allgemeine Öffentlichkeit
Veranstaltungssprache
Deutsch
Sprungmarke
Das Bundesumweltministerium (BMUKN) unterstützt mit dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz (ANK) Maßnahmen, die Klimaschutz mit der Stärkung vielfältiger Ökosysteme verbinden. Vom 7. - 14. Oktober 2026 findet die ANK-Themenwoche statt, in der sich die ANK-Projekte online und am 10. Oktober vor Ort präsentieren. Mit einer gemeinsamen Aktion “Klimaschützer Meer” werben zahlreiche ANK-Projekte am 10.10. für Meereslebensräume als natürliche Verbündete im Klimaschutz. Tauchen Sie ein in die Unterwasserwelten, erkunden Sie den Kohlenstoffreichtum der Salzwiesen und seien Sie bei den Mitmachangeboten dabei. Das detaillierte Programm erscheint hier Anfang September.
Algenwälder in Nord- und Ostsee speichern viel Kohlenstoff
© BfN, Krause & Hübner
Programm
| Das blaue Klimawunder – und warum Schlick schick ist | |
|---|---|
| Ort | Bremen |
| Zeit | 8.-14.10.2026, in den Öffnungszeiten der Zentralbibliothek |
| Thema | Das Meer ist ein wichtiger Verbündeter im Kampf gegen die Klimakrise: Es nimmt große Mengen CO₂ und Wärme auf. Eine Schlüsselrolle spielt der Meeresboden, dessen Schlick langfristig Kohlenstoff speichert. Doch Grundschleppnetzfischerei und andere menschliche Eingriffe gefährden diese natürliche Klimaschutzfunktion. Die BUND-Wanderausstellung erklärt anschaulich den marinen Kohlenstoffkreislauf, zeigt Schutzmöglichkeiten und lädt Jung und Alt ein, das „blaue Klimawunder“ neu zu entdecken. |
| Veranstalter | Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) e.V.; KomSO-Projekt |
| Treffpunkt | Stadtbibliothek, Am Wall 201, 28195 Bremen, Aktionsfläche im 2. OG der Zentralbibliothek |
| Anmeldung nicht erforderlich, kostenfrei | |
| Dem blauen Kohlenstoff auf der Spur in Algenwald und Seegraswiese | |
|---|---|
| Ort | Kiel |
| Zeit | 14 - 17 Uhr |
| Thema | Entdeckt die Algenwälder und Seegraswiesen vor unserer Haustür und sprecht mit Forschenden, wie diese wertvollen Ökosysteme unter dem Klimawandel geschützt, widerstandsfähiger gemacht und erfolgreich wiederhergestellt werden können. Es erwarten euch Vorträge, Filme sowie Algen zum Anschauen und Anfassen. Vielleicht wirst du ja die nächste Seegrasgärtnerin oder der nächste Algenforscher? |
| Veranstalter | GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU), MARUM – Zentrum für Marine Umweltwissenschaften der Universität Bremen, Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur Schleswig-Holstein (MEKUN), Landesamt für Umwelt Schleswig-Holstein (LfU); Projekte FUBLUC, LABLUC, ZOBLUC |
| Treffpunkt | SEALEVEL, Holstenstraße 2-12, 24103 Kiel |
| Anmeldung nicht erforderlich, kostenfrei | |
| Klimaheld Seegras - Abtauchen in die Seegraswiesen | |
|---|---|
| Ort | Kiel |
| Zeit | 14 - 17 Uhr |
| Thema | Erkunde unser digitales Seegras-Spiel, lerne mit der Spülsaum-Kiste den Unterschied von Seegras und Algen kennen, teste dein Wissen im Seegras-Quiz und entdecke, wie Forschende mithilfe von Drohnen und Satelliten die Seegraswiesen in der Ostsee untersuchen. Denn Seegras ist wichtig für Klimaschutz und viele andere Lebewesen. |
| Veranstalter | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) / Kiel Marine Science (KMS), Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt MV (LM MV), MVs4c-Projekt |
| Treffpunkt | SEALEVEL, Holstenstraße 2-12, 24103 Kiel |
| Anmeldung nicht erforderlich, kostenfrei | |
| Entdeckt die winzigen Klimahelden des Meeres – Mikroalgen live erleben | |
|---|---|
| Ort | Kiel |
| Zeit | 14 - 17 Uhr |
| Thema | Phytoplankton live erleben! Entdeckt seine Bedeutung fürs Klima und wie KI hilft, die winzigen Klimahelden besser zu erforschen. Ein Impulsvortrag stellt das Phytoplankton vor. Zum Mitmachen gibt es ein Nahrungsnetzspiel, ein Poster und Phytoplankton-Sticker! |
| Veranstalter | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) / Kiel Marine Science (KMS), Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt MV (LM MV), KIMMCO-Projekt |
| Treffpunkt | SEALEVEL, Holstenstraße 2-12, 24103 Kiel |
| Anmeldung nicht erforderlich, kostenfrei | |
| Forschung hautnah – Seegras in der Ostsee | |
|---|---|
| Ort | Rostock-Warnemünde |
| Zeit | 11-15 Uhr |
| Thema | Forschende des SeaStore-Projektes gewähren Einblicke in die Wiederansiedlung von Seegraswiesen in der Ostsee. Interaktive Präsentationen und Kurzfilme nehmen die Besuchenden mit auf die Reise in die Unterwasserwelt vor unserer Haustür. Per Quiz und Mitmachaktion werden Kinder zu Seegrasexperten und pflanzen selbst eine symbolische Wiese |
| Veranstalter | EUCC-D & IOW, SeaStore 2-Projekt |
| Treffpunkt | Forschungsvilla IOW, Seestraße 15, 18119 Rostock |
| Anmeldung nicht erforderlich, kostenfrei | |
| Klimaschützer Meer: Entdecken - Lernen - Spielen | |
|---|---|
| Ort | Stralsund |
| Zeit | 09:30 – 17:00 Uhr |
| Thema | Wie gelangen eigentlich Treibhausgase ins Meer? Was macht die Meere zu Klimaschützern? Und wann verlieren sie diese Kraft? Kommen Sie mit auf die spannende Reise von CO2 durch das Meer. Mitmachprogramm für die ganze Familie |
| Veranstalter | Bundesamt für Naturschutz (BfN), KomSO. KOFI- & ROVKA-Projekte |
| Treffpunkt | Schildkrötenhalle im Deutschen Meeresmuseum, Bielkenhagen 10, 18439 Stralsund |
| Anmeldung nicht erforderlich, Eintrittsgebühr für das Meeresmuseum | |
| Renaturierung von Küstenmooren: Polder Drammendorf | |
|---|---|
| Ort | Rambin/Rothenkirchen auf Rügen |
| Zeit | 11:00 – 13:00 Uhr |
| Thema | Erleben Sie auf einer geführten Deichwanderung die Erfolge der Moor-Renaturierung am Kubitzer Bodden – ein doppelter Gewinn für Klima und Natur. 2019 wurde der nördliche Teil des Polders wieder an das natürliche Überflutungsregime angeschlossen |
| Veranstalter | Ostseestiftung, KomSO. Projekt Moorklimaschutz an der Ostseeküste |
| Treffpunkt | Infotafel Renaturierungsgebiet, nördlich Rambin, Rothenkirchener Straße (Straße von Rothenkirchen nach Dussvitz), Koordinaten: 54°22'07.0"N 13°15'05.3"E. Gummistiefel und ggf. Spektiv oder Fernglas sind nützlich, aber nicht zwingend |
| Anmeldung nicht erforderlich | |
| Salzwiesen an der Ostseeküste – eine außergewöhnliche Kulturlandschaft | |
|---|---|
| Ort | Thiessow auf Rügen |
| Zeit | 10:00 – 15:00 Uhr |
| Thema | Salzwiesen sind ein wichtiger Lebensraum für bedrohte Arten – und gleichzeitig wichtig für den Klimaschutz. Erfahren Sie auf einer geführten Wanderung, was Salzwiesen so besonders macht und warum eine angepasste Beweidung für den Erhalt der atlantischen Salzwiesen an der Ostseeküste unverzichtbar ist. Ebenso spielt der Wasserhaushalt eine entscheidende Rolle. Gemeinsam betrachten wir, was die Voraussetzungen für den Erhalt dieser wertvollen Lebensräume sind und wie zwei ANK-Projekte dazu beitragen |
| Veranstalter | Biosphärenreservatsamt Südost-Rügen, Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei. Projekte OptiSal & KuestenRind |
| Treffpunkt | Hafen von Thiessow/Rügen Festes Schuhwerk evtl. Gummistiefel und den Witterungsbedingungen angemessene Kleidung |
| Anmeldung bis 26.09.2026 unter 0385-58863328 oder bei j.lentschke@suedostruegen.mvnet.de Teilnahme kostenfrei | |